技名 | 攻撃力 | TG | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 10 | 2.6 | 必JR | 4 | 3 | 6 | +3 | 立・屈・空F | 2 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 14 | 1.4 | 必JR | 5 | 5 | 6 | -1 | 立・屈・空F | 1 | - |
近S | 26 | 3.8 | 必JR | 7 | 4 | 10 | +3 | 立・屈・空F | 4 | - |
遠S | 30 | 2.6 | 必JR | 13 | 4 | 17 | -7 | 立・屈・空F | 3 | 7〜10FまでGPあり。 |
HS | 38 | 3.8 | 必R | 15 | 4 | 21 | -6 | 立・屈・空F | 5 | 4〜11FまでGPあり。 |
ダスト | 15 | 3.8 | R | 25 | 6 | 26 | -18 | 立・空F | 3 | - |
レバー入れP | 24 | 3.8 | 必R | 18 | 4 | 16 | -1 | 立・屈・空F | 5 | 1〜21F膝上無敵(無敵終了4F前は背中部分のみ 喰らい判定あり)。CH時よろけ効果(最大49F)。 |
レバー入れK | 28 | 2.6 | RF | 11 | 6 | 13 | -5 | 立・屈・空F | 3 | 1〜7FGPあり。CH時ダウン効果。 |
レバー入れHS | 14*4,34 | 3.8 | 必JRF | 13 | 3*4(3)6 | 18 | -12 | 立・屈・空F | 3 | 1〜4段目ヒットストップ6F。1〜11FGPあり。 1段目と2段目のみキャンセル可。 |
屈P | 8 | 1.4 | 連必R | 5 | 4 | 6 | ±0 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
屈K | 12 | 2.6 | 必R | 8 | 2 | 6 | +6 | 屈 | 3 | 基底70%。 |
屈S | 28 | 2.6 | 必R | 8 | 6 | 14 | -6 | 屈 | 3 | 11〜13F低姿勢。 |
屈HS | 38 | 3.8 | 必R | 20 | 5 | 15 | -3 | 立・屈・空F | 4 | 1〜15F下段GPあり。 |
足払い | 28 | 3.8 | 必R | 7 | 3 | 25 | -11 | 屈 | 4 | 5〜23F低姿勢。 |
JP | 10 | 1.4 | 連必R | 8 | 3 | 3 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 18 | 2.6 | 必R | 6 | 6 | 10 | - | 立・空 | 3 | - |
JS | 28 | 2.6 | 必JR | 7 | 9 | 18 | - | 立・空 | 3 | - |
JHS | 32 | 2.6 | 必R | 13 | 6 | 15 着地後2 |
- | 立・空 | 3 | 空中ヒット時叩きつけ効果。空中CH時ダウン効果。 CH時壁バウンド効果。 |
JD | 40 | 2.6 | 必R | 8 | 6 | 17 着地後5 |
- | 立・空 | 3 | 1〜9F、23〜34F上半身無敵。 地上ヒット時ダウン効果。CH時壁バウンド効果。 |
通常投げ | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。基底50%。投げ間合い43ドット。 |
空中投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。基底50%。投げ間合い110ドット。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 12 | 6 | 12 | -4 | 全 | 3 | 1〜動作終了まで無敵。CH時ダウン効果。 基底50% |
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
戒P | +P | 32 | 2.0/2.6 | R | 28 | 3 | 9 | +2 | 立 | 3 | 4F〜空中判定。ダウン効果。着地まで被カウンター判定。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戒K | +K | 50 | 2.5/1.8 | RF | 32 | 10 | 8 | +2 | 立・空 | 4 | 9F〜空中判定。たたきつけ効果。 CH時叩きつけバウンド効果。着地まで被カウンター判定。 硬直差はソルに立ちガードさせた時のもの。 |
風神S | +S | 30 | 2.5/3.6 | R | 15 | 3 | 27 | -16 | 立・屈・空F | 3 | 空中ヒット時ダウン効果。 ヒット時のみ16F〜動作終了まで追加技に移行可能。 |
風神HS | +HS | 46 | 2.5/3.6 | R | 23 | 3 | 27 | -16 | 立・屈・空F | 3 | 1〜12F対打撃無敵。壁バウンド効果。 ヒット時のみ24F〜動作終了まで追加技に移行可能。 |
針・壱式 | 風神中にP | 10*6 | 1.0/1.2 | F | 32 | - | 着地後6 | -6 | 立・空 | 3 | 全体68F。硬直差はソルに密着して風神をだして 立ちガードさせた時のもの。 |
一足飛び | 風神中にK | - | - | - | - | - | 着地後6 | - | - | - | 全体28F。着地まで被カウンター判定。 5〜22F相手をすり抜ける。 |
凪刃 | 風神中にS | 30 | 1.5/2.4 | R | 10 | 6 | 27 | -19 | 屈・空F | 3 | 地上ヒット時ダウン効果。 |
疾 | +P | 18 | 2.5/1.2 | - | 22 | - | 全体48 | -6 | 全 | 1 | 攻撃を喰らった次のフレームに攻撃判定消失。 |
疾 (落下部分) |
- | 30 | - | - | 26 | - | - | - | 立・空 | 4 | 疾をガードさせた時にのみ発生。 |
針・弐式 | 空中で +P |
16*6 | 2.5/2.4 | R | 10 | 2*8 | 着地後6 | -20 | 立・空 | 3 | 1〜7F下半身無敵。8〜9F足元無敵。10〜25F下半身無敵。 ヒット時浮かせ効果。ヒットストップ6F。最大6ヒット。 硬直差は地上から最速(13F)で出した時のもの。 |
紅 | GP中にP | 30,10*6 40 |
-/2.6 +1.4*7 |
R | 4 | 2,4*6,12 | 11 着地後8 |
-41 | 立・屈・空F | 3*7,5 | 1〜6F対打撃無敵。ダウン効果。落下中被カウンター判定。 2〜7段目ヒットストップ5F。入力受付はヒットストップ中のみ。 ヒットストップ終了後1Fから移行。 |
陰 | +HS | 0,90 | - | F | 13 | 16 | 15 着地後6 |
- | - | - | ダウン効果。9F〜空中判定。 |
一誠奥義「彩」 | +HS | 12*11, 50 |
- | F | 10+3 | 4*9,2*2 | 40 | -15 | 全 | 3 | 4〜6F胸上無敵。7〜9F上半身無敵。浮かせ効果。 動作終了まで被カウンター判定。気絶値0倍。 |
天神脚 | タメ+K | 15*13 | - | R | 18+0 | 7 | 20 着地後20 |
-11 | 立・空 | 5 | 4〜18F対打撃無敵。ダウン効果。40Fでタメ完成。 硬直差はソルに立ちガードさせた時のもの。 |
花鳥風月 | GP中に +S |
40*4 | - | R | 7+0 | 5(16)5(12) 5(20)5 |
75 | -61 | 立・屈・空F | 5 | 1〜21F対投げ無敵。1〜3段目よろけ効果(最大65F)。 4段目ダウン効果。動作終了まで被カウンター判定。 入力受付はヒットストップ中のみ。ヒットストップ終了後1Fから移行。 |
絶 | 一撃準備後 +HS |
全体力 | - | - | 17+4 | - | - | -158 | 全 | - | 一撃必殺準備55F。 硬直差は攻撃判定出現後5F目をガードさせた時のもの。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |