技名 | 攻撃力 | TG | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 9 | 1.4 | 連必JR | 5 | 4 | 7 | -1 | 立・屈・空F | 1 | 基底90%。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 12 | 1.4 | 必JR | 6 | 4 | 8 | -2 | 屈・空F | 1 | 基底70%。 |
近S | 30 | 2.6 | 必JR | 9 | 5 | 9 | ±0 | 立・屈・空F | 3 | - |
遠S | 20*4 | 2.6 | 必R | 7 | 3*4 | 20 | -9 | 立・屈・空F | 3 | ヒットストップ6F。 |
HS | 25*3 | 3.8 | 必R | 14 | 2,6,3 | 15 | +1 | 立・屈・空F | 5 | 1〜3段目CH時よろけ効果(最大41F)。 ヒットストップ7F。3段目必殺技キャンセル不可。 |
ダスト | 18 | 2.6 | R | 24 | 3 | 24 | -13 | 立・空F | 3 | 1〜動作終了まで足元無敵。 |
レバー入れP | 22*2 | 2.6 | 必JR | 13 | 4,4 | 12 | -2 | 立・屈・空F | 3 | 1〜16F上半身無敵。気絶値3倍。 |
レバー入れK | 30 | 2.6 | RF | 23 | 5 | 12 | -3 | 立・空F | 3 | よろけ効果(最大35F)。基底75%。 |
レバー入れHS | 60 | 3.8 | R | 13 | 12 | 23 | -16 | 立・屈・空F | 5 | 浮かせ効果。CH時ダウン復帰不能時間が長い。 |
屈P | 8 | 1.4 | 連必R | 5 | 4 | 8 | -2 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
屈K | 18 | 2.6 | 必R | 7 | 2 | 9 | +3 | 屈・空F | 3 | 基底80%。 |
屈S | 18 | 2.6 | 必R | 9 | 4 | 16 | -6 | 立・屈・空F | 3 | - |
屈HS | 24 | 3.8 | 必R | 11 | 6 | 19 | -6 | 立・屈・空F | 5 | 浮かせ効果。CH時ダウン効果。 |
足払い | 20 | 2.6 | 必JR | 9 | 6 | 15 | -7 | 屈・空F | 3 | - |
JP | 13 | 1.4 | 連必R | 8 | 4 | 16 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 18 | 2.6 | 必JR | 5 | 8 | 6 | - | 立・空 | 3 | - |
JS | 22 | 2.6 | 必R | 7 | 12 | 12 | - | 立・空 | 3 | - |
JHS | 40 | 2.6 | 必R | 11 | 6 | 12 | - | 立・空 | 3 | - |
JD | 55 | 2.6 | 必R | 11 | 4 | 19,着地後5 | - | 立・空 | 3 | 浮かせ効果。CH時ダウン効果。 |
通常投げ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。基底50%。投げ間合い49ドット。 |
空中投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。基底50%。投げ間合い110ドット。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 13 | 9 | 18 | -13 | 全 | 3 | 1〜21F無敵。22〜36F対投げ無敵。 浮かせ効果。CH時ダウン効果。基底50%。 |
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
ブレイク・ザ・ロウ | +K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13Fで潜る。潜り時間1〜59Fの場合、無敵7F+硬直4F。 潜り時間60〜121Fの場合、無敵6F+硬直9F。 潜り時間122Fの場合、無敵6F+硬直18F。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行 | ジャンプ中に上要素 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 最大91F継続 |
ダムドファング | 密着して+S | 92 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 1〜7F対投げ無敵。空振り時全体24F。 投げ間合い70ドット。基底50% |
ドランカーシェイド | +S | 30 | 1.5/7.2 | R | 9 | 10 | 10 | -6 | 立・屈・空F | 3 | 1〜18F対投げ無敵。CH時壁バウンド効果。 3〜18F飛び道具跳ね返し判定。 |
シャドウギャラリー | 空中で+S | 25,50 | 2.0/6.0 | RF | 15〜 | 6(12)3 | 24+ 着地後3 |
-13 | 立・屈・空F | 4 | 発生は低い位置で出すほど早い。2段目ヒット時ダウン効果。 7〜地面に潜るまで対打撃無敵。地面から出現後、 1〜12F足元以外無敵。相手屈ガード硬直差−31F。 |
インヴァイトヘル S |
+S | 40 | 2.0/1.2 | - | 18 | 48 | 全体42 | +2 | 屈・空 | 3 | 地上ヒット時ダウン効果。攻撃を喰らうと次のFで攻撃判定消失。 消失後22F間は同ボタンで出すことができない。 |
インヴァイトヘル HS |
+HS | 40 | 2.0/1.2 | F | 18 | 36 | 全体42 | +2 | 屈・空 | 3 | 地上ヒット時ダウン効果。攻撃を喰らうと次のFで攻撃判定消失。 消失後22F間は同ボタンで出すことができない。 |
エディ召還 | + PorKorSorHS |
- | -/1.2 | - | - | - | 全体38 | - | - | - | 12Fで分身実体化。動作終了まで被カウンター判定。 分身待機中はエディゲージが徐々に減少(最大600F持続)。 エディゲージ0からMAXまで回復するまでの所要時間は352F。 同コマンドで分身を戻せる。戻しモーション全体29F。 コマンド入力後7Fで分身の喰らい判定消失。 エディゲージが白の時、エディゲージ0からMAXまで回復する までの所要時間は120F。 |
小攻撃 | エディ召還後に P離し |
25 | -/1.2 | - | 7 | 2 | 16 | - | 全 | 2 | ヒットストップ6F。全体24F(分身の硬直)。 分身を73F待機させていた時と同量のエディゲージを消失。 |
移動攻撃 | エディ召還後に K離し |
20*3 | -/1.2 | - | 14 | 29 | 25 | - | 全 | 3 | ヒットストップ6F。全体67F(分身の硬直)。 分身を180F待機させていた時と同量のエディゲージを消失。 |
対空攻撃 | エディ召還後に S離し |
50 | -/1.2 | - | 9 | 12 | 31 | - | 立・屈・空F | 5 | 浮かせ効果。全体51F(分身の硬直)。 分身を120F待機させていた時と同量のエディゲージを消失。 |
中段攻撃 | エディ召還後に D離し |
25 | -/1.2 | - | 19 | 16 | 22 | - | 立・空 | 2 | 1〜3F分身は無敵。全体56F(分身の硬直)。基底70%。 分身を451F待機させていた時と同量のエディゲージを消失。 |
ドリルスペシャル | エディ召還後に HS離し |
34*3 | -/1.2 | - | 147 | 36 | - | - | 全 | 3 | 浮かせ効果。ボタン離し後、13Fで設置。 1段目のみガード屈・空。エディゲージ全消費。 発生6F前からエディゲージが回復し始める。 |
アモルファス | +HS | 82*2 | - | - | 8+8 | 6,3 | 28 | -17 | 立・屈・空F | 3 | 1〜17F無敵。18〜29F対投げ無敵。 浮かせ効果。ヒットストップ0F。 |
メガリスヘッド | エディ召還後に +S |
44*3 | - | - | 5+5 | 3*3 | 30 | +7 | 全 | 5 | 1〜9F対打撃無敵。ヒット時ダウン効果。 ヒットストップ7F。エディゲージを全部消費。 |
イグゼキューター | 空中で+S | 16*30 | - | R | 8+5 | 画面端 到達まで |
着地まで | - | 全 | 3 | ダウン効果。ヒットストップ6F。 突進部分はヒットストップ0F。 |
ブラック・イン・マインド | 一撃準備後 +HS |
全体力 | - | - | 9+4 | 16 | 16 | -13 | 立・屈・空F | - | 一撃準備時間68F。準備中9〜60F膝上無敵。 9〜28F対打撃無敵。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |