| 状態 | 持続時間 |
| フォルトレスディフェンス | 1秒 |
| デッドアングルアタック ロマンキャンセル フォースロマンキャンセル |
4秒 |
| ネガティブペナルティ | 10秒 |
| 相手のダメージ中 | - |
| 相手のガード中 | - |
| 相手の起き上がり中 | - |
| テンションバランス | 補正率 |
| 〜-50 | 25% |
| -50〜−31 | 50% |
| -30〜-16 | 75% |
| -15〜16 | 90% |
| -5〜+4 | 100% |
| +5〜+19 | 125% |
| +20〜 | 150% |
|
▼ダメージ中(ダウン中は除く)は回復しない ▼ガードモーションから0.5秒は回復しない ▼ダウン(接地)〜起き上がりまでの間は回復量は通常の2倍 |