技名 | 攻撃力 | TG | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 8 | 1.4 | 連必JR | 5 | 4 | 6 | ±0 | 立・屈・空F | 1 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 12 | 1.4 | 必JR | 5 | 8 | 7 | -5 | 屈・空F | 1 | 基底80%。 |
近S | 28 | 3.8 | 必JR | 7 | 2 | 18 | -1 | 立・屈・空F | 5 | - |
遠S | 28 | 2.6 | 必R | 10 | 6 | 19 | -11 | 立・屈・空F | 3 | - |
HS | 42 | 3.8 | 必R | 10 | 6 | 12 | +1 | 立・屈・空F | 5 | CH時よろけ効果(最大47F)。 |
ダスト | 15 | 2.6 | R | 22 | 4 | 22 | -12 | 立・空F | 3 | - |
レバー入れP | 30 | 2.6 | 必R | 9 | 5 | 15 | -6 | 立・屈・空F | 3 | 1〜6F上半身無敵。7〜13F膝上無敵。 基底90%。 |
レバー入れK | 36 | 3.8 | R | 19 | 4 | 9 | +6 | 立・屈・空F | 4 | - |
レバー入れHS | 36*2 | 3.8 | 必JR | 23 | 8,1 | 3 | +15 | 立・屈・空F | 5 | 強制しゃがませ効果。 |
屈P | 8 | 1.4 | 連必R | 5 | 4 | 5 | +1 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
屈K | 14 | 1.4 | 必R | 5 | 4 | 6 | ±0 | 屈・空F | 1 | 基底70%。 |
屈S | 25 | 2.6 | 必R | 9 | 2 | 15 | -3 | 屈・空F | 3 | - |
屈HS | 28*2 | 3.8 | 必R | 13 | 2,4 | 30 | -7 | 立・屈・空F | 4 | CH時浮かせ効果。 空中ヒット時引き戻し効果。 |
足払い | 30 | 2.6 | 必JR | 7 | 12 | 12 | -10 | 屈・空F | 3 | - |
JP | 12 | 1.4 | 必JR | 6 | 6 | 6 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 16 | 1.4 | 必R | 7 | 8 | 8 | - | 立・空 | 1 | - |
JS | 28 | 2.6 | 必JR | 7 | 3 | 21 | - | 立・空 | 3 | - |
JHS | 38 | 2.6 | 必R | 13 | 4 | 23 | - | 立・空 | 3 | - |
JD | 40 | 1.2 | - | 38 | 13 | 全体31 着地後8 |
- | 全 | 3 | CH時ダウン効果。 攻撃をくらうと同時に攻撃判定消失。 |
通常投げ | 55 | - | R | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。基底50%。投げ間合い43ドット。 |
空中投げ | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。基底50%。投げ間合い110ドット。 |
DAA | 25 | 2.6 | - | 12 | 3 | 24 | -13 | 立・屈・空F | 3 | 全体38F。1〜14F無敵。 15〜32F対投げ無敵。壁バウンド効果。 硬直中被カウンター判定。基底50%。 |
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | Lv | ガード | 備考 |
スタンエッジ | +S | 40 | 2.8/4.8 | - | 10 | - | 全体46 | -3 | 5 | 全 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンエッジ(空中) | 空中で +SorHS |
33 | 1.5/2.4 | F | 21 | - | 全体38 着地後14 |
- | 5 | 全 | HS版は全体36F。 着地後しゃがみ状態。 |
スタンエッジ チャージアタック |
+HS | 20*3 | 2.5/2.4 | F | 38 | - | 全体63 | +20 | 5 | 全 | ヒットストップ7F。 FR直後ジャンプすると軌道変化。 |
スタンディッパー | +K | 12,32 | 2.0/4.8 +7.2 |
RF | 5 | 14(7)3 | 26 | -15 | 4,3 | 備考参照 | ガード段は、1段目:屈・空F、2段目:立・屈・空F。 5〜18F低姿勢。2段目地上ヒット時ダウン効果。 |
グリードセバー | +K | 30 | 2.0/6.0 | R | 18 | 15 | 16 | -14 | 4 | 立・空 | 4F〜足元無敵+空中判定。 浮かせ効果。CH時ダウン効果。 着地後しゃがみ状態。 |
ヴェイパースラスト (S) |
+S | 48 | 2.5/4.8 | R | 9 | 3 | 32+ 着地後9 |
-30 | 3 | 立・屈・空F | 1〜8F無敵。浮かせ効果。 |
ヴェイパースラスト (HS) |
+HS | 52 | 2.5/4.8 | R | 11 | 4 | 35+ 着地後9 |
-45 | 3 | 立・屈・空F | 1〜10F無敵。11〜15F対打撃無敵。 地上ヒット時ダウン効果。基底80%。 空中ヒット時はダウン復帰不能時間が長い。 |
ヴェイパースラスト (空中) |
空中で +SorHS |
48 | 2.0/4.8 | R | 11 | 3 | 着地後9 | - | 3 | 全 | 1〜10F対打撃無敵。浮かせ効果。 |
ライド・ザ・ライトニング | +HS | 36*5 | - | R | 10+1 | 42 | 20 | -24 | 3 | 立・屈・空F | 硬直中被カウンター判定。 1〜14F無敵。気絶値0倍。 ヒット時ダウン効果。ヒットストップ6F。 |
ライド・ザ・ライトニング (空中) |
空中で +HS |
36*5 | - | R | 10+1 | 42 | 着地後6 | - | 3 | 全 | 落下中被カウンター判定。 1〜14F無敵。気絶値0倍。 ヒット時ダウン効果。ヒットストップ6F。 |
セイクリッドエッジ | +P | 27*5 | - | F | 5+3 | - | 全体36 | +13 | 5 | 全 | - |
ライジングフォース | 一撃準備後 +HS |
全体力 | - | - | 9+8 | 3 | 45 | -29 | - | 全 | 一撃必殺準備46F。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |