技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 10 | 1.4 | 連必JR | 5 | 4 | 6 | ±0 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 20 | 2.6 | 必JR | 9 | 6 | 9 | -3 | 立・屈・空F | 2 | 4〜15F対投げ無敵。4〜17F足元無敵。 |
近S | 30 | 3.8 | 必JR | 7 | 3 | 15 | -1 | 立・屈・空F | 4 | - |
遠S | 33 | 2.6 | 必JR | 12 | 3 | 20 | -9 | 立・屈・空F | 3 | - |
HS | 50 | 3.8 | 必R | 13 | 4 | 8 | +7 | 立・屈・空F | 5 | 13〜16F足元無敵。CH時よろけ効果(最大47F)。 |
ダスト | 22 | 2.6 | R | 25 | 3 | 18 | -4 | 立・空F | 3 | - |
レバー入れP | 44 | 3.8 | 必R | 16 | 6 | 18 | -7 | 立・屈・空F | 4 | 1〜18F膝上無敵。地上ヒット時ダウン効果。気絶値3倍。 |
レバー入れHS | 70 | 3.8 | 必R | 16 | 6 | 34 | -21 | 立・屈・空F | 5 | - |
屈P | 10 | 1.4 | 連必R | 5 | 4 | 6 | ±0 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
屈K | 14 | 1.4 | 必R | 7 | 4 | 9 | -3 | 屈・空F | 1 | 基底80%。7〜10F低姿勢。 |
屈S | 26 | 2.6 | 必R | 9 | 3 | 15 | -4 | 立・屈・空F | 3 | - |
屈HS | 44 | 3.8 | 必R | 14 | 3 | 16 | ±0 | 屈・空F | 5 | 地上ヒット時ダウン効果。地上CH時引き寄せ効果。 |
足払い | 30 | 2.6 | 必R | 7 | 10 | 8 | -1 | 屈・空F | 4 | - |
3+K | 24 | 2.6 | R | 8 | 21 | 18 | -27 | 屈・空F | 2 | 7〜28F低姿勢。 |
JP | 14 | 1.4 | 連必R | 5 | 6 | 6 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 24 | 2.6 | 必R | 7 | 6 | 10 | - | 立・空 | 2 | - |
JS | 30 | 2.6 | 必JR | 13 | 4 | 5 | - | 立・空 | 3 | - |
JHS | 40 | 2.6 | 必R | 12 | 10 | 15 | - | 立・空 | 3 | - |
JD | 38 | 3.8 | 必JR | 10 | 12 | 24 着地後5 |
- | 立・空 | 4 | 浮かせ効果。気絶値1.75倍。 29Fからジャンプ攻撃でキャンセル可。 |
J2+HS | 34 | 2.6 | 必R | 13 | 着地まで | 着地まで | - | 立・空 | 3 | - |
通常投げ | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。基底50%。 |
空中投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。基底50%。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 16 | 6 | 18 | -10 | 全 | 3 | 全体43F。 |
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
イルカさん・横 S | タメ+S | 50 | 1.5/4.8 | F | 7 | 14 | 備考参照 | -8 | 全 | 3 | 4F〜下半身無敵。1F〜空中判定。ヒットorガード時着地硬直5F。 空振り時着地後硬直3F、この硬直は移動以外の行動でキャンセル可。 30Fでタメ完成。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イルカさん・横 HS | タメ+HS | 50 | 1.5/4.8 | F | 8 | 20 | 備考参照 | -8 | 全 | 3 | 4F〜下半身無敵。1F〜空中判定。ヒットorガード時着地硬直5F。 空振り時着地後硬直3F、この硬直は移動以外の行動でキャンセル可。 30Fでタメ完成。 |
イルカさん・縦 S | タメ+S | 50 | 1.5/4.8 | F | 8 | 22 | 備考参照 | -13 | 立・屈・空F | 3 | 1F〜対投げ無敵。4F〜空中判定。地上ヒット時ダウン効果。 降下中ガード段、立・空。ヒットorガード時着地硬直5F。 空振り時着地後硬直3F、この硬直は移動以外の行動でキャンセル可。 30Fでタメ完成。 |
イルカさん・縦 HS | タメ+HS | 50 | 3.0/7.2 | F | 8 | 27 | 備考参照 | -11 | 立・屈・空F | 3 | 1F〜対投げ無敵。4F〜空中判定。地上ヒット時ダウン効果。 降下中ガード段、立・空。ヒットorガード時着地硬直5F。 空振り時着地後硬直3F、この硬直は移動以外の行動でキャンセル可。 30Fでタメ完成 |
レスティブローリング | +S | 30 | 1.5/3.6 | R | 13 | 40 | 22+ 着地後9 |
-57 | 立・屈・空F | 3 | 浮かせ効果。26F〜追加技に移行可能。 |
レスティブローリング 空中 |
空中で+S | 30 | 1.5/3.6 | R | 10 | 40 | 着地後9 | - | 立・屈・空F | 3 | 浮かせ効果。23F〜追加技に移行可能。 |
方向転換 | レスティブローリング 方向要素+S |
20 | 0.5/3.0 | R | 11 | 24 | 着地後9 | - | 立・屈・空F | 3 | 浮かせ効果。26F〜追加技に移行可能。最大3回まで方向転換可。 |
拍手で迎えてください | + PorKorSorHS |
20, 22*2or3or6 |
2.5/0.0 | RF | 23 | 12 | 21 | -19 | 立・屈・空F、 飛び道具部分全 |
3 | 1〜25Fまで上半身無敵。浮かせ効果。全体55F。 飛び道具部分はタメ解放後17Fで発生。 設置後経過した時間によってイルカの数が1、2、3、6、に変化。 時間は1段階(〜119F)、2段階(120〜359F)、 3段階(360〜719F)、4段階(720〜1079F)。 1080Fまでタメるとイルカの数3で自動放出。 |
オーバーヘッド・キッス | 密着して+K | 40 | 2.0/4.8 | R | 5 | 1 | - | - | - | - | 空振り時全体42F。1〜5F対投げ無敵。基底75%。 |
究極のだだっこ | +HS | 25,20*8 | - | R | 7+2 | 3 | 24 | -8 | 立・屈・空F | 5 | 1〜10F無敵。11〜13F対打撃無敵。1段目、9段目ダウン効果。 |
超絶悶絶 きりもみ大旋風 |
+S | 18*10 | - | R | 1+8 | {2(12)}*9, 2 |
21 | -4 | 立・屈・空F | 5 | 1F〜動作終了まで対投げ無敵。空中ヒット時ダウン効果。 ヒットストップ7F。気絶値0倍。 攻撃判定が出た次のフレームに追加技に移行可能。 |
デラックス 五所川原ボンバー |
超絶悶絶 きりもみ大旋風中 P |
48 | - | - | 11 | 10 | 24 | -3 | 立・屈・空F | 4 | ダウン効果。 |
グレート山田アタック | +S | 110 | - | - | 9+0 | - | 全体74 | - | 立・屈・空F | 5 | 5〜12F対打撃無敵。壁バウンド効果。 |
メイと愉快な仲間たち | ×2+HS | 全体力 | - | - | 7+9 | 9 | - | - | - | - | 一撃必殺準備50F。1〜18F無敵。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |