技名 | 攻撃力 | TG | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 11 | 1.4 | 連必JR | 5 | 5 | 6 | -1 | 立・屈・空F | 1 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 22 | 2.6 | 必JR | 7 | 9 | 9 | -4 | 屈・空F | 3 | - |
近S | 40 | 2.6 | 必JR | 9 | 3 | 11 | ±0 | 立・屈・空F | 3 | - |
遠S | 36 | 2.6 | 必JR | 11 | 7 | 18 | -11 | 立・屈・空F | 3 | - |
HS | 58 | 3.8 | 必R | 15 | 7 | 16 | -4 | 立・屈・空F | 5 | - |
ダスト | 30 | 3.8 | R | 29 | 2(2)2(2)2 | 8 | +1 | 立・屈・空F | 5 | 最大1ヒット。 |
レバー入れP | 35 | 3.8 | R | 11 | 7 | 19 | -9 | 立・屈・空F | 4 | 1〜4F上半身無敵。5〜12F膝上無敵。 13〜22F上半身無敵。 |
レバー入れK | 23 | 3.8 | 必JR | 18 | 3 | 20 | -6 | 立・空F | 4 | 1〜17F膝上無敵。よろけ効果(最大35F)。 基底70%。 |
レバー入れHS | 90 | 3.8 | 必RF | 23 | 5 | 30 | -16 | 立・屈・空F | 5 | 地上ヒット時ダウン効果。横吹き飛び効果。 気絶値1.5倍。 |
屈P | 12 | 1.4 | 連必R | 9 | 4 | 8 | -2 | 立・屈・空F | 1 | - |
屈K | 16 | 2.6 | 必R | 7 | 4 | 14 | -6 | 屈・空F | 2 | - |
屈S | 36 | 3.8 | 必R | 14 | 3 | 20 | -6 | 立・屈・空F | 4 | CH時よろけ効果(最大43F)。 |
屈HS | 66 | 3.8 | 必RF | 13 | 5 | 35 | -21 | 立・屈・空F | 5 | 浮かせ効果。地上CH時ダウン効果。 気絶値1.25倍。 |
足払い | 35 | 3.8 | R | 12 | 5 | 14 | -2 | 屈・空F | 4 | - |
JP | 18 | 1.4 | 連必R | 7 | 6 | 6 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 22 | 2.6 | 必R | 10 | 8 | 13 | - | 立・空 | 2 | - |
JS | 32 | 2.6 | 必R | 13 | 6 | 23 | - | 立・空 | 3 | CH時よろけ効果(最大39F)。 |
JHS | 40 | 3.8 | 必R | 11 | 6 | 16 | - | 立・空 | 4 | - |
JD | 45 | 3.8 | R | 13 | 着地まで | 着地後9 | - | 立・空 | 4 | 空中ヒット時叩きつけ効果。 空中CH時ダウン効果。 |
通常投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 浮かせ効果。基底50%。投げ間合い55ドット。 |
空中投げ | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。基底50%。投げ間合い130ドット。 |
DAA | 35 | 2.6 | R | 13 | 5 | 18 | -9 | 全 | 3 | 1〜17F無敵。18〜32f対打撃無敵。 壁バウンド効果。基底50%。 18〜35F被カウンター判定。 |
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
ヒートナックル | +HS | 0,15*2,40 | 2.0/0.0+ 6.0*2+24.0 |
R | 14 | 1 | 22 | - | - | - | 浮かせ効果。掴み後、50F〜追加技に移行可能。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒートエクステンド | ヒートナックル中に +HS |
60 | -/19.2 | R | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。 |
メガフィスト・前方 | +P | 50 | 1.5/3.6 | RF | 25 | 8 | 0+着地後8 | -4 | 立・空 | 3 | 1F〜下半身無敵。4F〜空中判定。 着地硬直中足元無敵。 |
メガフィスト・後方 | +P | 50 | 1.0/3.6 | RF | 25 | 9 | 0+着地後6 | +4 | 立・空 | 5 | 1F〜下半身無敵。5F〜空中判定。 着地後硬直中足元無敵。 CH時よろけ効果(最大47F)。 |
スライドヘッド | +S | 40 | 2.0/3.6 | R | 25 | 2 | 28 | -11 | 屈・空F | 5 | 1〜16F膝上無敵。25〜38F低姿勢。 地上ヒット時ダウン効果。 地震部分は発生29Fでガード&RC不能。 |
ハンマーフォール | タメ+HS | 60 | 3.8/9.0 | RF | 19〜 | 2 | 33 | -16 | 立・屈・空F | 5 | 発生は距離で変化。30Fでタメ完了。 地上ヒット時ダウン効果。 1F〜相手の攻撃を通常の半分のダメージで耐えられる。 2〜攻撃判定発生の9F前まで追加技に移行可能。 |
ハンマーフォール ブレーキ |
ハンマーフォール中 P |
- | - | - | - | - | 全体18 | - | - | - | - |
F.D.B. | +S | 40 | 1.5/6.0 | R | 21 | 3 | 12 | +2 | 全 | 4 | よろけ効果(最大35F)。 CH時浮かせ効果&引き戻し効果。 4〜20F飛び道具跳ね返し。 |
F.D.B. (跳ね返し) |
- | 16 | -/1.2 | - | 2 | - | 全体22 | - | 全 | 3 | 1〜22F対打撃無敵。よろけ効果(最大48F)。 空中ヒット時ダウン効果。 |
ポチョムキンバスター | +P | 140 | - | - | 4 | 1 | 空振り時 全体40 |
- | - | - | 投げ間合い176ドット。1〜2F対投げ無敵。 3〜5F無敵。6〜16F対投げ無敵。 気絶値0、5倍。基底75%。ダウン効果。 |
ガイガンダー | +HS | 45 | - | - | 9+8 | 48 | 全体41 | +9 | 全 | 5 | 1〜9F無敵。10〜15F対打撃無敵。気絶値3倍。 よろけ効果(最大70F)。空中ヒット時ダウン効果。 16F〜追加技に移行可能。 |
ガイガンティック ブリッド |
ガイガンダー中に +P |
126 | - | R | 51 | 24 | 14 | -19 | 立・屈・空F | 5 | 壁バウンド効果。ダウン効果。 気絶値0倍。 |
ヘブンリー ポチョムキンバスター |
+S | 170 | - | - | 12+1 | 15 | 10 | - | - | - | 1〜12F無敵。動作終了まで被カウンター判定。 ダウン効果。気絶値0、5倍。 |
マグナムオペラ | 一撃準備後 +HS |
全体力 | - | - | 11+6 | 12 | 16 | -9 | 全 | - | 一撃必殺準備98F。 1〜21F対打撃無敵。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |