基底80%(インストール時なし)。 | ||||||||||
12〜19F(7〜8F)上半身無敵。壁バウンド効果。 | ||||||||||
インストール中のみ連打キャンセル可。 | ||||||||||
着地後硬直5F。基底90%。 | ||||||||||
基底50%。気絶値1.5倍。 | ||||||||||
壁バウンド効果。基底50%。 |
9(1)9 | 動作終了まで被カウンター判定。浮かせ効果。 18F目以降に攻撃を食らっても技は発動。 | ||||||||||
(フェイント) | |||||||||||
(強化) | +P | 動作終了まで被カウンター判定。 | |||||||||
(S) | 着地後8 | 10F〜空中判定。浮かせ効果。 着地時しゃがみ状態。29F以降追加技に移行可能。 | |||||||||
(強化S) | +S | 着地後8 | 10F〜空中判定。浮かせ効果。 3段目CH時ダウン効果。着地時しゃがみ状態。 | ||||||||
(HS) | 着地後8 | 7F〜空中判定。浮かせ効果。 2段目CH時ダウン効果。着地時しゃがみ状態。 33F以降追加技に移行可能。 | |||||||||
(強化HS) | +HS | 着地後8 | 2段目以降ヒットストップ0F。 1段目気絶値2倍。着地時しゃがみ状態。 69F以降追加技に移行可能。 | ||||||||
(空中S) | 着地時しゃがみ状態。24F以降追加技に移行可能。 | ||||||||||
(空中HS) | 着地時しゃがみ状態。33F以降追加技に移行可能。 | ||||||||||
(空中強化) | 空中で+SorHS | 浮かせ効果。着地時しゃがみ状態。 3段目CH時ダウン効果。 | |||||||||
+K | 落下中被カウンター判定。 | ||||||||||
9 | |||||||||||
着地時しゃがみ判定。1段目浮かせ効果。 2段目空中ヒット時叩きつけ効果。 | |||||||||||
(強化) | +K | 4段目空中ヒット時叩きつけ効果。 着地時しゃがみ状態。 | |||||||||
(空中) | 2,2,2 | ||||||||||
着地後4 | 基底66%。着地時しゃがみ状態。 | ||||||||||
基底60%(2ヒット目以降でも適用)。 | |||||||||||
18*2 | 1.2*7, 3.6*3 | 12(2)2(2)20 | 着地後10 | 突進中ヒットストップ6F。最大10ヒット。 気絶値0.25×7+1×3。ダウン効果。 | |||||||
全体35 | 1〜14F被カウンター判定。 | ||||||||||
1段目のみRC可。2段目壁バウンド効果。 気絶値1段目0.25倍、2段目0倍。 | |||||||||||
技終了後、移動速度、一部の技が変化。 効果持続時間358F。 終了硬直時間62Fで被カウンター判定。 | |||||||||||
+HS | 着地後1 | 着地まで被カウンター判定。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |