地上CH時ダウン効果。 |
||||||||||
地上CH時ダウン効果。 |
||||||||||
ダウン効果。基底50%。 |
||||||||||
基底50%。 |
||||||||||
地上CH時ダウン効果。基底50%。 |
||||||||||
幽霊がいない場合、全体が硬直。 |
||||||||||
幽霊がいない場合、全体が硬直。 |
||||||||||
幽霊がいない場合、全体が硬直。 | ||||||||||
幽霊がいない場合、全体が硬直。 |
||||||||||
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | キャンセル | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
こんにちは三匹のムカデ | 無憑依時+P | 20 | 5.0/1.2 | R | 10 | 4 | 20 | -12 | 立・屈・空F | 2 | 1〜9F対打撃無敵。 23F目で悪霊憑依。霊魂+3。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犬攻撃 | 犬憑依時D | 25 | -/1.2 | - | 16 | 6 | 31 | - | 立・屈・空F | 2 | フレームデータは犬のもの。 |
犬攻撃 | 犬憑依時+D | 25 | -/1.2 | - | 13 | 12 | 18 | - | 立・屈・空F | 2 | 空振り時全体42F。密着ヒットorガード時、 全体69F。フレームデータは犬のもの。 |
犬攻撃 | 犬憑依時+D | 25 | -/1.2 | - | 10 | 12 | 31 | - | 全 | 3 | 霊魂+1。 フレームデータは犬のもの。 |
犬攻撃 | 犬憑依時+D | 60 | -/1.2 | - | 36 | 4 | 22 | - | ガード不能 | 5 | 浮かせ&横吹き飛び効果。 基底50%。霊魂+3 フレームデータは犬のもの。 |
犬攻撃 | 犬憑依時+D | - | - | - | - | - | 全体59 | - | - | - | 3F目から追加技に移行可能。 動作終了まで犬は無敵。 フレームデータは犬のもの。 |
追加攻撃 | 犬憑依時+D中にD | 25 | -/1.2 | - | 2+13 | 着地まで | 40 | - | 立・空 | 2 | 基底75%。フレームデータは犬のもの。 |
そのまま帰ってこないで下さい | 幽霊憑依時 +S or HS |
24 | 2.0/1.2 | F | 9 | - | 全体39 | -4 | 全 | 3 | 動作終了まで被カウンター判定。 攻撃を食らうと攻撃判定消失。 霊魂+1。相手は不幸モードになる。 |
バナナ | - | 0 | -/1.2 | - | - | 79 | - | - | 屈・空F | 2 | ダウン効果。ヒットストップ6F。 |
ゴルフボール | - | 40 | -/1.2 | - | - | - | - | - | 全 | 4 | - |
鉢植え | - | 25 | -/1.2 | - | - | 34 | - | - | 全 | 2 | ヒットストップ6F。 |
落ちといてください | 剣憑依時+HS | 40 | 2.5/6.0 | RF | 10 | 9 | 29 | -24 | 立・屈・空F | 4 | 1〜11F無敵。12F目対投げ無敵。 浮かせ効果。CH時ダウン効果。 霊魂+1。 |
近づくと逝きます | 剣憑依時 +HS |
30*2 | 2.0/4.8 | RF | 20 | 2,2 | 15 | +2 | 立・屈・空F | 5 | よろけ効果(最大35F)。1ヒットにつき 霊魂+1。しゃがみガード時硬直差±0F。 |
痛そう、っていうか痛い | 剣憑依時+S | 20 | 2.5/6.0 | R | 12 | 16 | 12 | -13 | 立・屈・空F | 4 | CH時よろけ効果(最大43F)。23F〜追加技に 移行可能。ヒットorガード時の硬直27F。 持続の最後で攻撃が当たると追加技に以降不可能。 霊魂+1。 |
追加攻撃 | 痛そう、っていうか痛い中に HS |
45 | 3.0/7.2 | R | 9 | 12 | 26 | -24 | 立・屈・空F | 3 | ダウン効果。動作終了まで被カウンター判定。 霊魂+3。 |
ラストエドガイ | ラオウ憑依時+S | 100 | 3.0/7.2 | R | 4 | 12 | 37 | -30 | 立・屈・空F | 5 | ダウン効果。1〜4F無敵。5〜7F対打撃無敵。 硬直中被カウンター判定。 |
ダークネスアンセム | ラオウ憑依時+S | 28*3 | 2.0/3.6 | - | 29 | 18 | 4 | +15 | 立・屈・空F | 4 | 空中ヒット時ダウン効果。40F〜追加技に移行可能。 27F目移行に攻撃を食らっても発動。 |
追加攻撃 | ダークネスアンセム中にP | 30*2 | 2.0/3.6 | - | 39 | - | - | +3 | 立・屈・空F | 3 | ダウン効果。動作終了まで被カウンター判定。 |
産まれる!! | +HS | 40*4 | - | R | 1+11 | 8 | 30 | -25 | 立・屈・空F | 4 | 1〜19F無敵20〜21対打撃無敵。 ダウン効果。ヒットストップ7F。 |
ベロウズマリス | ラオウ憑依時 +S |
40*10 | - | - | 5+10 | 27 | 全体37 | +13 | 立・屈・空F | 5 | 1〜5F無敵。ダウン効果。ヒットストップ7F。 動作終了まで被カウンター判定。 |
こわいよー | 一撃準備後 +HS |
全体力 | - | - | 4+3 | 32 | 11 | - | - | - | 一撃必殺準備76F。1〜5F対打撃無敵。 投げ間合い30ドット。動作終了まで 被カウンター判定。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |