| 通常モード・通常技フレームデータ 諸刃モード・通常技フレームデータ 極諸刃モード・通常技フレームデータ 必殺技フレームデータ |
| 技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
| P | 8 | 1.4 | 連必JR | 3 | 2 | 7 | +1 | 立・屈・空F | 1 | - |
| K | 12 | 2.6 | 連必JR | 7 | 5 | 6 | +1 | 立・屈・空F | 2 | - |
| 近S | 26 | 2.6 | 必JR | 7 | 3 | 12 | -1 | 立・屈・空F | 3 | - |
| 遠S | 26 | 3.8 | 必JR | 9 | 3 | 14 | ±0 | 屈・空F | 4 | - |
| HS | 32 | 3.8 | 必JR | 13 | 7 | 27 | -15 | 立・屈・空F | 5 | - |
| ダスト | 15 | 2.6 | R | 23 | 4 | 15 | -5 | 立・空F | 3 | - |
| レバー入れP | 19*2 | 2.6 | 必R、必JR | 10 | 3(5)5 | 10 | -1 | 立・屈・空F | 3 | 1〜9F上半身無敵。10〜12F膝上無敵。 |
| レバー入れHS | 53 | 3.8 | 必R | 18 | 9 | 25 | -15 | 立・屈・空F | 5 | 壁バウンド効果。強制基底70%。気絶値2.5倍。 |
| 屈P | 6 | 1.4 | 連必R | 5 | 2 | 6 | +2 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
| 屈K | 8 | 2.6 | 必R | 7 | 4 | 10 | -2 | 屈・空F | 2 | 基底70%。 |
| 屈S | 22 | 2.6 | 必JR | 8 | 6 | 13 | -5 | 立・屈・空F | 3 | - |
| 屈HS | 22*2 | 2.6 | 必JR | 14 | 8(3)7 | 10 | -3 | 立・屈・空F | 3 | 1段目浮かせ効果、1段目引き戻し効果、受け身不能19F。 |
| 足払い | 25 | 2.6 | 必JR | 10 | 3 | 15 | -4 | 屈・空F | 3 | 10〜12F低姿勢。基底80%。 |
| JP | 10 | 1.4 | 連必JR | 5 | 4 | 14 | - | 立・空 | 1 | - |
| JK | 16 | 2.6 | 必JR | 6 | 8 | 12 | - | 立・空 | 3 | 浮かせ効果。地上ヒット時受け身不能28F。 |
| JS | 21 | 2.6 | 必JR | 7 | 8 | 11 | - | 立・空 | 3 | - |
| JHS | 28 | 3.8 | 必R | 15 | 着地まで | 0 | - | 立・空 | 4 | - |
| JD | 35 | 3.8 | 必R | 16 | 4 | 13 | - | 立・空 | 4 | 浮かせ効果。受け身不能22F。CH時壁バウンド効果。 CH時受け身不能44F。着地硬直5F。基底90%。 |
| 通常投げ | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 壁バウンド効果。受け身不能60F。 投げ間合い45ドット。強制基底50%。 |
| 空中投げ | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。強制基底50%。投げ間合い110ドット。 |
| DAA | 22 | 2.6 | R | 12 | 7 | 29 | -22 | 立・屈・空F | 3 | 1〜27F無敵。28〜41F対投げ無敵。基底50%。 地上ヒット時ダウン効果。 |
| 技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
| P | 11 | 1.4 | 連必JR | 3 | 2 | 7 | +1 | 立・屈・空F | 1 | - |
| K | 14 | 2.6 | 連必JR | 7 | 5 | 6 | +1 | 立・屈・空F | 2 | - |
| 近S | 33 | 3.8 | 必JR | 9 | 3 | 14 | ±0 | 立・屈・空F | 4 | - |
| 遠S | 24*2 | 3.8 | 必R | 9 | 2(2)2 | 16 | -1 | 立・屈・空F | 4 | - |
| HS | 42 | 3.8 | 必R | 11 | 5(6)2 | 5 | +1 | 立・屈・空F | 5 | CH時よろけ効果(最大61F)。 |
| ダスト | 17 | 2.6 | R | 22 | 4 | 15 | -5 | 立・屈・空F | 3 | - |
| レバー入れP | 23*2 | 2.6 | 必R、必JR | 10 | 3,3 | 17 | -6 | 立・屈・空F | 3 | 1〜9F上半身無敵。10〜12F膝上無敵。 |
| レバー入れHS | 38*2 | 3.8 | 必JR | 15 | 7,7 | 30 | -18 | 立・屈・空F | 5 | - |
| 屈P | 9 | 1.4 | 連必R | 5 | 2 | 6 | +2 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
| 屈K | 13 | 2.6 | 必R | 6 | 4 | 10 | -2 | 屈・空F | 2 | 基底70%。 |
| 屈S | 33 | 3.8 | 必JR | 12 | 6 | 18 | -7 | 立・屈・空F | 4 | CH時浮かせ効果、受け身不能46F。 |
| 屈HS | 28*2 | 3.8 | 必R、必JRF | 17 | 3,11 | 6 | +2 | 立・屈・空F | 5 | 13〜18F投げ無敵。1段目強制しゃがませ効果。 2段目叩きつけバウンド効果、受け身不能35F。 |
| 足払い | 37 | 3.8 | 必R | 12 | 2 | 23 | -6 | 屈・空F | 5 | - |
| JP | 13 | 1.4 | 連必JR | 5 | 4 | 14 | - | 立・空 | 1 | - |
| JK | 20 | 2.6 | 必JR | 5 | 8 | 12 | - | 立・空 | 3 | 浮かせ効果。地上ヒット時受け身不能28F。 |
| JS | 33 | 3.8 | 必JR | 10 | 5 | 12 | - | 立・空 | 4 | - |
| JHS | 40 | 3.8 | 必R | 12 | 6 | 20 | - | 立・空 | 5 | - |
| JD | 42 | 3.8 | 必R | 15 | 4 | 13 | - | 立・空 | 4 | 基底90%。浮かせ効果。受け身不能22F。 CH時壁バウンド効果、受け身不能44F、着地硬直5F。 |
| 通常投げ | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 壁バウンド効果。受け身不能60F。 投げ間合い45ドット。強制基底50%。 |
| 空中投げ | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。強制基底50%。投げ間合い110ドット。 |
| DAA | 28 | 2.6 | R | 10 | 2(2)2 | 20 | -12 | 全 | 3 | 1〜15F無敵。16〜27F対投げ無敵。壁バウンド効果。 地上ヒット時受け身不能28F。基底50%。 |
| 技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
| P | 8 | - | 連必JR | 3 | 2 | 7 | +1 | 立・屈・空F | 1 | - |
| K | 11 | - | 連必JR | 6 | 5 | 4 | +3 | 立・屈・空F | 2 | - |
| 近S | 26 | - | 必JR | 7 | 3 | 10 | +4 | 立・屈・空F | 4 | - |
| 遠S | 19*2 | - | 必JR | 7 | 2(2)2 | 12 | +3 | 立・屈・空F | 4 | - |
| HS | 33 | - | 必JR | 7 | 4(4)2 | 4 | +5 | 立・屈・空F | 5 | CH時よろけ効果(最大61F)。 |
| ダスト | 13 | - | R | 20 | 4 | 15 | -5 | 立・屈・空F | 3 | - |
| レバー入れP | 18*2 | - | 必R、必JR | 7 | 2,3 | 12 | -1 | 立・屈・空F | 3 | 1〜6F上半身無敵。7〜8F膝上無敵。 |
| レバー入れHS | 30*2 | - | 必JR | 11 | 7,7 | 24 | -12 | 立・屈・空F | 5 | - |
| 屈P | 7 | - | 連必R | 5 | 2 | 6 | +2 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
| 屈K | 10 | - | 必R | 5 | 4 | 10 | -2 | 屈・空F | 2 | 基底70%。 |
| 屈S | 26 | - | 必JR | 9 | 6 | 9 | +2 | 立・屈・空F | 4 | CH時浮かせ効果、受け身不能46F。 |
| 屈HS | 22*2 | - | 必R、必JRF | 17 | 3,11 | 6 | +2 | 立・屈・空F | 5 | 13〜18F投げ無敵。1段目強制しゃがませ効果。 2段目叩きつけバウンド効果、受け身不能35F。 |
| 足払い | 29 | - | 必R | 9 | 2 | 23 | -6 | 屈・空F | 5 | - |
| JP | 10 | - | 連必JR | 4 | 4 | 14 | - | 立・空 | 1 | - |
| JK | 16 | - | 必JR | 4 | 8 | 12 | - | 立・空 | 3 | 浮かせ効果。地上ヒット時受け身不能28F。 |
| JS | 26 | - | 必JR | 10 | 4 | 6 | - | 立・空 | 4 | - |
| JHS | 32 | - | 必R | 9 | 6 | 20 | - | 立・空 | 5 | - |
| JD | 33 | - | 必R | 10 | 4 | 13 | - | 立・空 | 4 | 基底90%。浮かせ効果。受け身不能22F。 CH時壁バウンド効果、受け身不能44F、着地硬直5F。 |
| 通常投げ | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 壁バウンド効果。受け身不能60F。強制基底50%。 投げ間合い45ドット。 |
| 空中投げ | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。強制基底50%。投げ間合い110ドット。 |
| DAA | 22 | - | R | 10 | 2(2)2 | 20 | -12 | 全 | 3 | 1〜15F無敵。16〜27F対投げ無敵。壁バウンド効果。 地上ヒット時受け身不能28F。基底50%。 |
| 技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
| 抹消(通常) | ![]() ![]() +S |
15 | 1.0/2.4 | R | 12 | 2 | 17 | -5 | 立・屈・空F | 3 | - |
| 抹消(諸刃) | ![]() ![]() +S |
16 | 1.0/2.4 | R | 11 | 2 | 17 | -5 | 立・屈・空F | 3 | - |
| 抹消(極諸刃) | ![]() ![]() +S |
12 | 1.0/2.4 | RF | 10 | 2 | 17 | -5 | 立・屈・空F | 3 | - |
| →覆滅(通常) | 抹消中![]() +S |
18 | 1.0/2.4 | R | 6 | 3 | 19 | -8 | 立・屈・空F | 3 | よろけ効果(最大30F)。 |
| →覆滅(諸刃) | 抹消中![]() +S |
20 | 1.0/2.4 | R | 6 | 3 | 19 | -8 | 立・屈・空F | 3 | よろけ効果(最大45F)。 |
| →覆滅(極諸刃) | 抹消中![]() +S |
16 | 1.0/2.4 | RF | 5 | 3 | 19 | -8 | 立・屈・空F | 3 | よろけ効果(最大45F)。 |
| →断獄(通常) | 覆滅中![]() ![]() ![]() ![]() +S |
28 | 1.5/3.6 | RF | 14 | 3 | 31 | -15 | 立・屈・空F | 5 | 叩きつけバウンド効果、受け身不能45F。強制基底90%。 |
| →断獄(諸刃) | 覆滅中![]() ![]() ![]() ![]() +S |
32 | 1.5/3.6 | RF | 14 | 3 | 28 | -12 | 立・屈・空F | 5 | 叩きつけバウンド効果、受け身不能46F。強制基底90%。 |
| →断獄(極諸刃) | 覆滅中![]() ![]() ![]() ![]() +S |
25 | 1.5/3.6 | RF | 14 | 3 | 23 | -7 | 立・屈・空F | 5 | 叩きつけバウンド効果、受け身不能46F。強制基底90%。 |
| 結合 | ![]() ![]() ![]() ![]() +HS |
10 | 1.5/6.0 | R | 13 | 12 | 30 | -32 | 投げ・全 | 1 | 発生、持続は打撃部分のもの。投げ部分の発生9F、 持続1F。ダウン効果。ヒット時モードチェンジ。 ロマキャンは打撃部分ガード時のみ可能。 |
| 結合(空中) | 空中で![]() ![]() ![]() ![]() +HS |
30 | 1.5/6.0 | R | 10 | 3 | 着地まで | - | 全 | 1 | 1〜31F空中停滞、被CH判定。 ダウン効果。ヒット時モードチェンジ。 ロマキャンはガード時のみ可能。 |
| 牽引【通常】 | ![]() ![]() +P |
- | 1.5/- | F | - | - | 全体28 | - | - | - | 1〜2F膝上無敵。3〜25F足元以外無敵。 |
| 消却【通常】 | ![]() ![]() +K |
35 | 2.0/4.8 | RF | 22 | 3 | 20 | -4 | 立・空F | 5 | 6〜27F足元無敵&対投げ無敵。CH時よろけ効果(最大69F)。 |
| 忌避【通常】 | ![]() ![]() +HS |
11 | 1.5/3.6 | RF | 35 | 19 | 全体38 | +20 | 全 | 2 | 7〜11F、20〜22F膝上無敵。12〜19F上半身無敵。 |
| 焼成【通常】 | ![]() ![]() ![]() ![]() +P |
- | - | - | - | - | 全体38 | - | - | - | 19〜22F無敵。23F対投げ無敵。 19Fで輸血パックを1消費して諸刃モードにチェンジ。 |
| 飽食【諸刃】 | ![]() ![]() +HS |
48[38] | 1.5/4.8 | R | 21[20] | 11 | 14[10] | -6[-2] | 立・屈・空F | 5 | 浮かせ効果、受け身不能34F。基底85%。 1〜38[1〜35F]被CH判定。 |
| 断罪【諸刃】 | ![]() ![]() +HS |
25,35 [20,28] |
2.5/6.0 | R[RF] | 18[12] | 6(20)3 [4(15)2] |
25[21] | -9[-4] | 立・屈・空F | 4,5 | 1〜20F[1〜14F]対投げ無敵。1段目浮かせ効果、受け身不能30F。 2段目叩きつけバウンド効果、受け身不能50F、強制基底70%。 |
| 分離【諸刃】 | ![]() ![]() ![]() ![]() +P |
- | - | - | - | - | 全体46 | - | - | - | 9F目無敵。10〜13対打撃無敵。 9Fで輸血パックを1消費して通常モードにチェンジ、体力回復。 |
| 過失【諸刃】 | ![]() ![]() ![]() ![]() +K |
50[40] | 2.0/4.8 | R[RF] | 25 | 1 | 29[19] | - | 立・空 | 5 | 9〜25F足元無敵。2〜28F対投げ無敵。壁バウンド効果、 受け身不能40F。立ちガード時よろけ効果(最大55F)。基底80% |
| 根絶【諸刃】 | 空中で![]() ![]() ![]() ![]() +S |
38 | 1.5/3.6 | F | 16[12] | 6 | 着地後12 | - | 全 | 4 | 空中ヒット時受け身不能26F。 |
| 証拠・隠匿【通常】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +HS |
68,20 | - | F | 9+10 | 6 | 32 | -14 | 立・屈・空F、 不可 |
5,2 | 1〜14F無敵。6〜13F足元以外無敵。 浮かせ効果、受け身不能58F。 |
| 証拠・隠滅 (往路)【通常】 |
空中で![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +P |
35*4 | - | R | 9+3 | 24 | 着地後11 | - | 立・空 | 4 | 1〜12F無敵。浮かせ効果、受け身不能34F。 |
| 証拠・隠滅 (往路)【諸刃】 |
空中で![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +P |
26*4 | - | R | 9+3 | 24 | 着地後11 | - | 立・屈・空F | 5 | 1〜14F無敵。浮かせ効果、受け身不能34F。 |
| 証拠・隠滅 (復路)【諸刃】 |
証拠・隠滅(往路)中に![]() ![]() +K |
26*4 | - | R | 1+3 | 38 | 着地後11 | - | 立・空 | 5 | 1〜5F無敵。浮かせ効果、受け身不能24F。 |
| 変質【諸刃】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +S |
10 | - | - | 15+2 | 3 | 27 | +5 | 立・屈・空F | 5 | 1〜15F無敵。よろけ効果(最大60F)、受け身不能45F。 極諸刃モードにチェンジ。 |
| 無知の闇 | 一撃必殺準備後![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +HS |
全体力 | - | - | 6+30 | 5 | 40 | -28 | 全 | 4 | 一撃必殺準備68F。6〜8F対打撃無敵。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |