通常技フレームデータ 必殺技フレームデータ 旧フレームデータ表(別窓) |
技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 9 | 1.4 | 連必JR | 6 | 3 | 7 | ±0 | 立・屈・空F | 1 | - |
K | 18 | 2.6 | 必JR | 7 | 4 | 12 | -2 | 立・屈・空F | 3 | - |
近S | 24 | 2.6 | 必JR | 5 | 3 | 18 | -7 | 立・屈・空F | 3 | - |
遠S | 28 | 2.6 | 必R | 11 | 6 | 13 | -5 | 立・屈・空F | 3 | - |
HS | 36 | 3.8 | 必R | 10 | 4 | 18 | -3 | 立・屈・空F | 5 | CH時よろけ効果(最大47F)。 |
ダスト | 15 | 3.8 | - | 29 | 6 | 18 | +3 | 立・空F | 3 | - |
レバー入れP | 24 | 2.6 | 必R | 17 | 3 | 26 | -15 | 立・空F | 3 | 基底85%。 |
レバー入れK | 28 | 2.6 | 必R | 8 | 6 | 20 | -15 | 立・屈・空F | 3 | - |
レバー入れHS | 55 | 3.8 | RF | 13 | 6 | 28 | -15 | 立・屈・空F | 5 | 地上ヒット時ダウン効果。 |
屈P | 8 | 1.4 | 連必R | 5 | 4 | 12 | -6 | 立・屈・空F | 1 | 基底90%。 |
屈K | 12 | 1.4 | 必R | 6 | 4 | 11 | -5 | 屈・空F | 1 | 基底70%。 |
屈S | 26 | 2.6 | 必R | 10 | 6 | 16 | -8 | 立・屈・空F | 3 | - |
屈HS | 38 | 3.8 | 必R | 16 | 3 | 20 | -4 | 立・屈・空F | 5 | 6〜12F対打撃無敵。 |
足払い | 38 | 3.8 | 必R | 14 | 3 | 30 | -16 | 屈・空F | 4 | - |
JP | 10 | 1.4 | 連必JR | 5 | 6 | 12 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 18 | 2.6 | 必R | 6 | 5 | 12 | - | 立・空 | 3 | - |
JS | 28 | 2.6 | 必JR | 8 | 3 | 16 | - | 立・空 | 3 | - |
JHS | 34 | 2.6 | 必R | 13 | 5 | 15 | - | 立・空 | 3 | - |
JD | 44 | 2.6 | 必R | 10 | 6 | 20 着地後5 |
- | 立・空 | 3 | 地上ヒット時ダウン効果。 |
通常投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。強制基底50%。投げ間合い45ドット。 |
空中投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。強制基底50%。投げ間合い110ドット。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 13 | 3 | 18 全体33 |
-7 | 全 | 1 | 1〜18F無敵。19〜30F対投げ無敵。壁バウンド効果、 地上ヒット時受け身不能28F。基底50%。 |
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
ファントムソウル P | +P | 5 | 1.0/4.8 | - | 37 | 100 | 全体58 | - | 全 | 2 | ヒット後12Fでマーキング、継続時間720F。 攻撃を受けると同時に攻撃判定&マーキング消失。 |
ファントムソウル K | +K | 5 | 1.0/4.8 | - | 31 | 150 | 全体47 | - | 空 | 2 | ヒット後12Fでマーキング、継続時間1440F。 攻撃を受けると同時に攻撃判定&マーキング消失。 |
カラス突進攻撃 上段 | - | 20 | - | - | 35 | - | - | - | 全 | 3 | 1Fで攻撃を食らっても攻撃判定が出現。 |
カラス突進攻撃 中段 | - | 20 | - | - | 35 | - | - | - | 全 | 3 | 1Fで攻撃を食らっても攻撃判定が出現。壁バウンド効果。 地上ヒット時、受け身不能28F。 |
カラス羽攻撃 | - | 5*3 | -/1.2 | - | 25 | - | - | - | 全 | 1 | 1Fで攻撃を食らっても攻撃判定が出現。発生は初段のもの。 |
カラス変身攻撃 | - | 30 | -/1.2 | - | 29 | 8 | - | - | 立・空 | 5 | 1Fで攻撃を食らっても攻撃判定が出現。1F〜カラスが移動開始。※3 |
グレイブディガー | +P | 40 | 2.5/8.4 | R | 17 | 6 | 16+ 着地後9 |
-14 | 立・屈・空F | 4 | 壁バウンド効果、受け身不能45F。6F〜空中判定。 落下中被カウンター判定。 |
グレイブディガー (空中) |
空中で+P | 36 | 2.5/7.2 | R | 12 | 6 | 着地後9 | - | 全 | 4 | 壁バウンド効果、受け身不能45。落下中被カウンター判定。 |
エグゼビースト | +S | 36 | 2.0/1.2 | F | 20 | 19 | 全体48 | - | 全 | 3 | 1Fで攻撃を食らっても攻撃判定が出現。 CH時よろけ効果(最大52F)。ノックバックが逆。 |
ウォレント | +K | 10 | 1.5/9.6 | RF | 24 | 15 | 15 | -20 | 立・屈・空F | 3 | ガード可能技を当て身可能。当て身失敗時全体42F。 当て身可能時間は4〜19F。当て身成功後1〜32F対打撃無敵。 ダウン効果。当て身成功後、相手は一定時間行動不能。 行動不能時間は取った技の攻撃レベルによって違い、 Lv1・Lv2:12F、Lv3:13F、Lv4:14F、Lv5:15F。※2 |
HITOMI | +S | 30 | 2.0/4.8 | - | 17 | 4 | 全体28 | - | 立・屈・空F | 3 | 1〜2F対打撃無敵。動作終了まで被CH判定。26Fで設置。基底90%。 浮かせ効果、受け身不能41F。相手と縦軸が重なると発生。※3 攻撃を受けると消えるが、発生途中のものは消えない。※1 |
HITOMI (強化) |
※5 ヒット後 +S |
10 | 2.0/4.8 | - | 13 | 3 | 全体24 | - | 立・屈・空F | 3 | 1〜2F対打撃無敵。動作終了まで被CH判定。21Fで設置。基底90%。 浮かせ効果、受け身不能60F。相手と縦軸が重なると発生。※3 攻撃を受けても消えない。1Fで藁人形1消費。※1 |
ゼイネスト | +HS | 10 | 0.5/4.8 | - | 13 | 600 | 全体31 | +2 | 全 | 1 | ヒット後46F間相手を捕縛。捕縛中相手空中は判定、最後の6F浮かせ効果。 ※1、※4 |
ゼイネスト(空中) | 空中で+HS | 10 | 0.5/4.8 | - | 10 | 600 | 全体28 | - | 全 | 1 | ヒット後46F間相手を捕縛。捕縛中相手空中は判定、最後の6F浮かせ効果。 硬直中に着地するとその時点で動作終了。※1、※4 |
ゼイネスト 強化 | ※5 ヒット後 +HS |
10 | 0.5/4.8 | - | 13 | 420 | 全体31 | +2 | 全 | 1 | ヒット後最大248F間相手を捕縛。捕縛中攻撃を当てても捕縛は解除されない。 ※1、※4 |
ゼイネスト 強化 (空中) |
※5 ヒット後 空中で+HS |
10 | 0.5/4.8 | - | 10 | 420 | 全体28 | - | 全 | 1 | ヒット後最大248F間相手を捕縛。捕縛中攻撃を当てても捕縛は解除されない。 硬直中に着地するとその時点で動作終了。※1、※4 |
ナイトメアサーキュラー | +HS | 60 | - | - | 8+5 | 16 | 9 | +9 | 全 | 5 | 全体37F。1〜7F無敵。8F目対打撃無敵。地上ヒット時ダウン効果。※2 |
マスターオブパペット ※5 |
+HS | 30*2 | - | RF | 7+4 | 6(12)2 | 41 | -22 | 立・屈・空F | 1,5 | 7〜12F対打撃無敵。1段目よろけ効果(最大85F)、藁人形+2。 2段目ダウン効果、藁人形+1。藁人形は最大4ストック。強制基底90%。 |
セヴンスサイン | 一撃必殺準備後 +HS |
全体力 | - | - | 28+4 | 3 | 60 | -44 | 立・屈・空F | - | 一撃必殺準備60F。 |
※1 最大2個まで設置可能。3個目を設置すると同時に最初に設置したものが消失。 ※2 毒効果。毒のダメージは4〜10(残り体力に比例)。 ※3 発生は相手と縦軸が重なってからのもの。 ※4 相手がゼイネストを攻撃すると持続1F減少。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |