通常技フレームデータ 必殺技フレームデータ 旧フレームデータ表(別窓) |
技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 12 | 1.4 | 連必JR | 6 | 2 | 9 | -1 | 立・屈・空F | 1 | 基底90%。 |
K | 22 | 2.6 | 必JR | 6 | 5 | 11 | -2 | 立・屈・空F | 3 | - |
近S | 22*2 | 3.8 | 必JR | 7 | 2(10)2 | 12 | +3 | 立・屈・空F | 4 | - |
遠S | 34 | 2.6 | 必R | 7 | 6 | 18 | -10 | 立・屈・空F | 3 | 3〜4F足元無敵。先端部分11Fでヒット。 |
ダスト | 17 | 2.6 | R | 28 | 6 | 24 | -16 | 立・空F | 3 | YOYO配置でのみキャンセル可能。 |
レバー入れP | 30 | 2.6 | 必R | 11 | 6 | 14 | -6 | 立・屈・空F | 3 | 1〜2F上半身無敵。3〜12F膝上無敵。13〜14F上半身無敵。 基底90%。 |
3+P | 24 | 2.6 | 必R | 8 | 12 | 7 | -5 | 立・屈・空F | 3 | 1〜19F足元無敵。CH時よろけ効果(最大39F)。 |
レバー入れK | 40 | 2.6 | R | 23 | 6 | 15 | -4 | 立・空F | 3 | 9〜16F足元無敵。23〜24F低姿勢。 |
レバー入れS | 46 | 3.8 | 必JR | 9 | 5 | 26 | -14 | 立・屈・空F | 4 | CH時壁バウンド効果、受け身不能40F。先端部分は12Fヒット。 |
屈P | 8 | 1.4 | 連必R | 7 | 4 | 3 | +3 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
屈K | 12 | 1.4 | 必R | 5 | 3 | 6 | +1 | 屈・空F | 1 | 基底70%。1〜11F低姿勢。 |
屈S | 30 | 2.6 | 必JR | 10 | 12 | 12 | -10 | 立・屈・空F | 3 | 14〜19F足元無敵。 |
足払い | 32 | 3.8 | 必RF | 7 | 4 | 20 | -7 | 屈・空F | 4 | 7〜16F足元無敵。YOYOを使った技でのキャンセル不可。 |
JP | 16 | 1.4 | 連必R | 6 | 4 | 6 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 20 | 2.6 | 必JR | 6 | 8 | 12 | - | 立・空 | 2 | - |
JS | 26 | 2.6 | 必R | 10 | 6 | 22 | - | 立・空 | 3 | 先端部分13Fでヒット。 |
JD | 16*3 | 2.6 | 必R | 15 | 3*6 | 16 着地後6 |
- | 立・空 | 2 | ヒットストップ6F。最大3ヒット。YOYOを使った技でのキャンセル不可。 1、2段目引き戻し効果。 |
J2+S | 28 | 2.6 | 必JR | 10 | 6 | 25 | - | 立・空 | 3 | CH時よろけ効果(最大39F)。 |
通常投げ | 48 | - | R | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。投げ間合い45ドット。強制基底50%。 |
空中投げ | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。投げ間合い110ドット。強制基底50%。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 11 | 6 | 14 | -6 | 全 | 3 | 1〜12F無敵。13〜14F上半身無敵。13〜16F対投げ無敵。 地上ヒット時受け身不能28F。全体30F。基底50%。 |
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
YOYO配置 | HS | - | - | - | - | - | 備考参照 | - | - | - | 5Fまで方向受付。6方向27F、9方向23F、8方向26F、4・7方向22F。※2 |
空中YOYO配置 | 空中で HS | - | - | - | - | - | 備考参照 | - | - | - | 5Fまで方向受付。6方向22F、9方向23F、2方向29F、 その他の方向25F。※2、※3 |
ダウン中YOYO配置 | ダウン中に HS | - | - | - | - | - | 全体38 | - | - | - | 完全にダウン後10Fのみ入力受付。ダウン時間15F延長。 |
YOYO引き戻し | YOYO設置後 HS | 40 | -/2.4 | - | 12 | - | 全体20 | +24 | 全 | 4 | 4F目までに攻撃を受けるとYOYOが戻らない。攻撃を食らうと同時に攻撃判定消失。 ボタンを押したままでディレイ可能(最大112F)。ボタンを離してから8Fで発生。※4 |
YOYO引き戻し 空中 |
YOYO設置後 空中でHS |
40 | -/2.4 | - | 14 | - | 全体22 | - | 全 | 4 | 6F目までに攻撃を受けるとYOYOが戻らない。攻撃を食らうと同時に攻撃判定消失。 ボタンを押したままでディレイ可能(最大114F)。ボタンを離してから8Fで発生。 硬直中に着地した場合はその時点で動作終了。※3 |
ロジャーラッシュ | YOYO設置後 +HS |
36*3 | 2.0/1.2 | F | 28 | 備考参照 | 全体40 | +52 | 全 | 4 | 持続は2(10)2(12)2(12)2(10)2(10)2(12)2F。2よろけ効果(最大49F)。 動作終了まで被カウンター判定。最大3ヒット。硬直差は2ヒット時のもの。 攻撃を食らうと同時に攻撃判定消失。※4 |
ジャックドロジャー | YOYO設置後 +HS |
20*3 | 2.0/1.2 | F | 38 | 105 | 全体39 | +36 | 全 | 3 | 動作終了まで被CH判定。最大3ヒット。22F以降に攻撃を食らっても技は発動。※4 |
ジャックドロジャー 空中 |
YOYO設置後 空中で+HS |
20*3 | 2.0/1.2 | - | 29 | 105 | 全体37 | - | 全 | 3 | 動作終了まで被カウンター判定。最大3ヒット。13F以降に攻撃を食らっても技は発動。 硬直中に着地した場合はその時点で動作終了。※3 |
ロジャーハグ | YOYO設置後 +HS |
30 | 2.0/1.2 | - | 35 | 27 | 全体40 | +20 | 全 | 4 | 動作終了まで被CH判定。ヒットorガード時、600F間相手をサーチ。※4 |
ローリング移動 | YOYO設置後 +K |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1F〜空中判定。2F以降は移動、ガード(FD除く)以外の動作でキャンセル可。 |
ローリング移動 空中 |
YOYO設置後 空中で+K |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2F以降は移動、ガード(FD除く)以外の動作でキャンセル可。 |
ロジャーゲット | YOYO設置後 空中で+HS |
20 | 2.0/1.2 | F | 19 | 接地まで | 全体30 | - | 立・屈・空F | 3 | 空中版は全体34F。強制基底85%。 |
ロジャーゲット 高空版 |
YOYO設置後 空中で+HS |
20,20 | 2.0/1.2 | F | 18 | 備考参照 | 全体30 | - | 立・屈・空F | 3 | 空中版は34F。持続は接地まで(11)43F。2段目はガード:屈・空F。 1段目ヒット時よろけ効果(最大58F)、強制基底85%。 2段目強制基底85%、地上ヒット時ダウン効果。 |
キックスタート マイハート ※1 |
+K | 30 | -/7.2 | R | 11 | 34 | 9 | -26 | 立・屈・空F | 4 | 12Fから追加技に移行可能。 |
停止 | ※1後 P | 40 | -/1.2 | - | 11+7 | 6 | 28 | -10 | 立・屈・空F | 2 | 地上ヒット時ダウン効果。 |
発射 | ※1後 K | 50 | -/2.6 | R | 11+2 | 12 | 21+ 着地後20 |
-39 | 立・屈・空F | 3 | 2〜空中判定。浮かせ効果、受け身不能24F。 |
スターシップ | +P | 22*4 | 2.0/2.4 | RF | 13 | 3*5 | 24 | -19 | 立・屈・空F | 3 | 1〜14F無敵。15〜26F対投げ無敵。浮かせ効果、地上ヒット時受け身不能28F。 |
空中スターシップ | 空中で +P |
18*3 | 2.0/3.0 | R | 13 | 3*5 | 着地後10 | - | 全 | 3 | 1〜13F対打撃無敵。浮かせ効果。地上ヒット時28F。最大3ヒット。 最低空の場合、発生16F、硬直差−5F。 |
ループ ザ ループ | +S | 20*7,60 | - | R | 5+1 | 備考参照 | 16 | -24 | 立・屈・空F | 5 | 4〜7F対打撃無敵。ダウン効果。8段目ガード段、立・空F攻撃レベル2。 7段目よろけ効果(最大35F)。最大8ヒット。持続は3(6)3(3)30(12)20F。 |
メンテナンス中の悲劇 | *2+S | 24*16 | - | - | 4+0 | 47 | 全体48 | -6 | 全 | 3 | 1〜3F対打撃無敵。4F〜空中判定。浮かせ効果、受け身不能30F。 |
俺とキルマシーン | YOYO設置後 +HS |
25*12 | - | - | 1+23 | 117 | 全体32 | - | 全 | 3 | 1〜13F無敵。14〜21F対打撃無敵。浮かせ効果、受け身不能60F。 |
シュート ザ ムーン | 一撃必殺準備後 +HS |
全体力 | - | - | 7+6 | 12 | 91 | -86 | 全 | - | 一撃必殺準備60F。1〜7F対打撃無敵。 |
※2 : 方向はテンキー表記。 ※3 : 高度が低いと出せない。 ※4 : 硬直差はYOYOを相手に重ねて出した時のもの。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |