通常技フレームデータ 必殺技フレームデータ 旧フレームデータ表(別窓) |
技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 11 | 1.4 | 連必JR | 5 | 5 | 6 | -1 | 立・屈・空F | 1 | - |
K | 22 | 2.6 | 必JR | 7 | 9 | 9 | -4 | 屈・空F | 3 | - |
近S | 40 | 2.6 | 必JR | 9 | 3 | 11 | ±0 | 立・屈・空F | 3 | - |
遠S | 36 | 2.6 | 必JR | 13 | 7 | 18 | -11 | 立・屈・空F | 3 | - |
HS | 58 | 3.8 | 必R | 15 | 7 | 16 | -4 | 立・屈・空F | 5 | - |
ダスト | 30 | 3.8 | R | 29 | 6 | 6 | +1 | 立・屈・空F | 5 | - |
レバー入れP | 35 | 3.8 | 必JR | 11 | 7 | 19 | -9 | 立・屈・空F | 4 | 1〜4F上半身無敵。5〜12F膝上無敵。13〜22F上半身無敵。 |
レバー入れK | 23 | 3.8 | 必JR | 18 | 3 | 20 | -3 | 立・空F | 5 | 基底85%。 |
レバー入れHS | 90 | 3.8 | 必RF | 23 | 5 | 30 | -16 | 立・屈・空F | 5 | 地上ヒット時ダウン効果。横吹き飛び効果。気絶値1.5倍。 |
屈P | 12 | 1.4 | 連必R | 9 | 4 | 8 | -2 | 立・屈・空F | 1 | - |
屈K | 16 | 2.6 | 必R | 7 | 4 | 14 | -6 | 屈・空F | 2 | - |
屈S | 36 | 3.8 | 必R | 14 | 3 | 16 | -2 | 立・屈・空F | 4 | CH時よろけ効果(最大43F)。 |
屈HS | 66 | 3.8 | 必RF | 13 | 5 | 35 | -21 | 立・屈・空F | 5 | 浮かせ効果、受け身不能30F。地上CH時ダウン効果。 気絶値1.25倍。 |
足払い | 35 | 3.8 | R | 12 | 5 | 14 | -2 | 屈・空F | 4 | - |
JP | 18 | 1.4 | 連必R | 5 | 9 | 6 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 22 | 2.6 | 必JR | 10 | 8 | 13 | - | 立・空 | 3 | - |
JS | 32 | 2.6 | 必R | 13 | 6 | 23 | - | 立・空 | 3 | CH時よろけ効果(最大39F)。 |
JHS | 40 | 3.8 | 必R | 11 | 6 | 16 | - | 立・空 | 4 | - |
JD | 45 | 3.8 | R | 11 | 着地まで | 着地後8 | - | 立・空 | 4 | 空中ヒット時叩きつけ効果。空中CH時ダウン効果。 レバー左右で軌道を調整可能。 |
通常投げ | 45+30 | - | F | - | - | - | - | - | - | 浮かせ効果&ダウン効果。1段目強制基底50%。 投げ間合い55ドット。 |
空中投げ | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ダウン効果。強制基底50%。投げ間合い130ドット。 |
DAA | 35 | 2.6 | R | 13 | 5 | 18 | -9 | 全 | 3 | 1〜17F無敵。18〜32F対打撃無敵。 壁バウンド効果、受け不能60F。基底50%。18〜35F被CH判定。 |
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
メガフィスト・前方 | +P | 50 | 1.5/3.6 | RF | 22 | 8 | 0 着地後8 |
-4 | 立・空 | 3 | 1F〜下半身無敵。4F〜空中判定。着地硬直中足元無敵。 |
メガフィスト・後方 | +P | 50 | 1.0/3.6 | RF | 21 | 9 | 0 着地後6 |
+4 | 立・空 | 5 | 1F〜下半身無敵。5F〜空中判定。着地後硬直中足元無敵。 CH時よろけ効果(最大47F)。 |
スライドヘッド | +S | 40 | 2.0/3.6 | R | 25 | 2 | 28 | -11 | 屈・空F | 5 | 1〜16F膝上無敵。25〜38F低姿勢。地上ヒット時ダウン効果。 地震部分は発生29Fでガード&RC不能。 |
ハンマーフォール ※1 | タメ+HS | 60 | 3.8/9.0 | RF | 19〜35 | 2 | 33 | -16 | 立・屈・空F | 5 | 発生は距離で変化。30Fでタメ完了。地上ヒット時ダウン効果。 1F〜相手の攻撃を通常の半分のダメージで耐えられる。 |
→ハンマーフォール ブレーキ |
※1中 P |
- | - | - | - | - | 全体18 | - | - | - | - |
F.D.B. | +S | 40 | 1.5/6.0 | R | 21 | 3 | 12 | +2 | 全 | 4 | よろけ効果(最大35F)。CH時浮かせ効果&引き戻し効果、受け身不能40F。 4〜14F飛び道具跳ね返し。 |
F.D.B.(跳ね返し) | - | 16 | -/1.2 | - | 2 | - | 全体22 | - | 全 | 3 | 動作中対打撃無敵。よろけ効果(最大48F)。空中ヒット時受け身不能60F。 |
ポチョムキンバスター | +P | 140 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ダウン効果。投げ間合い176ドット。1〜2F対投げ無敵。3〜5F無敵。 6〜16F対投げ無敵。気絶値0、5倍。基底75%。ダウン効果。空振り時全体40F。 |
ヒートナックル ※2 | +HS | 0,15*2, 40 |
2.0/0.0+ 6.0*2+ 24.0 |
R | 14 | 1 | 22 | - | - | - | 1〜3段目ダウン効果。4段目浮かせ効果、受け身不能45F。 |
→ヒートエクステンド | ※2中に +HS |
90 | -/19.2 | R | - | - | - | - | - | - | 浮かせ効果、受け身不能60F。 |
ジャッジガントレッド | +HS | 85 | 1.5/9.0 | R | 32 | 6 | 44 | -16 | 立・屈・空F | 5 | 地上ヒット時ダウン効果。2〜28For耐えモーション中1〜10Fに 相手の攻撃を食らうと耐えモーションに移行。 29〜33For耐えモーション中11〜15Fに相手の攻撃を食らうと耐えながら攻撃。 耐えモーション中8回以上攻撃を喰らった場合強制発動。 耐えモーション後発生14F。 |
ガイガンダー | +HS | 45 | - | - | 9+8 | 48 | 全体41 | +9 | 全 | 5 | 1〜9F無敵。10〜15F対打撃無敵。気絶値3倍。よろけ効果(最大70F)。 空中ヒット時受け身不能75F。 |
→ガイガンティック ブリッド |
ガイガンダー中に *2+P |
126 | - | R | 51 | 24 | 14 | -19 | 立・屈・空F | 5 | 壁バウンド効果、受け身不能60F。気絶値0倍。 |
ヘブンリー ポチョムキンバスター |
+S | 170 | - | - | 12+1 | 15 | 10 | - | - | - | 1〜12F無敵。動作終了まで被カウンター判定。ダウン効果。気絶値0、5倍。 |
マグナムオペラ | 一撃必殺準備後 +HS |
全体力 | - | - | 11+6 | 12 | 16 | -9 | 全 | - | 一撃必殺準備98F。1〜21F対打撃無敵。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |