通常技フレームデータ ドラゴンインストール時・通常技フレームデータ 必殺技フレームデータ 旧フレームデータ表(別窓) |
技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 10 | 1.4 | 連必JR | 4 | 4 | 6 | ±0 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
K | 14*2 | 2.6 | 必JR | 3 | 2,6 | 13 | -7 | 立・屈・空F | 2 | - |
近S | 30 | 2.6 | 必JR | 5 | 2 | 16 | -4 | 立・屈・空F | 3 | - |
遠S | 30 | 2.6 | 必R | 7 | 1 | 24 | -11 | 立・屈・空F | 3 | - |
HS | 40 | 3.8 | 必JR | 11 | 2 | 26 | -9 | 立・屈・空F | 5 | - |
ダスト | 17 | 2.6 | R | 22 | 3 | 24 | -13 | 立・空F | 3 | - |
レバー入れP | 32 | 2.6 | 必R | 9 | 3 | 20 | -9 | 立・屈・空F | 3 | 1〜7F上半身無敵。8〜11F膝上無敵。 12〜19F上半身無敵。壁バウンド効果、受け身不能28F。 |
レバー入れHS | 40*2 | 5.7 | 必R | 13 | 5,1 | 30 | -12 | 立・屈・空F | 5 | よろけ効果(最大35F)。気絶値1.5倍。 |
屈P | 8 | 1.4 | 連必R | 5 | 4 | 4 | +2 | 立・屈・空F | 1 | 基底80%。 |
屈K | 12 | 1.4 | 必R | 6 | 3 | 8 | -1 | 屈・空F | 1 | 基底70%。 |
屈S | 25 | 2.6 | 必R | 10 | 3 | 8 | +3 | 立・屈・空F | 3 | - |
屈HS | 36 | 3.8 | 必JR | 8 | 6 | 26 | -13 | 立・屈・空F | 5 | CH時浮かせ効果、受け身不能40F。基底90%。 |
足払い | 28 | 3.8 | 必R | 7 | 3 | 20 | -6 | 屈・空F | 4 | - |
JP | 13 | 1.4 | 連必R | 5 | 7 | 4 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 22 | 2.6 | 必R | 6 | 6 | 17 | - | 立・空 | 2 | - |
JS | 28 | 2.6 | 必JR | 9 | 3 | 23 | - | 立・空 | 3 | 基底90%。 |
JHS | 24*2 | 2.6 | 必R | 9 | 3,11 | 0 | - | 立・空 | 3 | 空中ヒット時受け身不能17F。 |
JD | 40 | 3.8 | 必JR | 9 | 7 | 10 着地後5 |
- | 立・空 | 4 | 横吹っ飛び効果、受け身不能23F。 CH時壁バウンド効果。基底90%。 |
通常投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 浮かせ効果、強制基底50%。 投げ間合い43ドット。 |
空中投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | CH時ダウン効果。気絶値1.5倍。強制基底50%。 投げ間合い110ドット。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 11 | 3 | 25 | -14 | 全 | 3 | 1〜13F無敵。14〜33F対投げ無敵。壁バウンド効果、 受け身不能28F。基底50%。 |
技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 12 | 1.4 | 連必JR | 3 | 2 | 4 | +4 | 立・屈・空F | 1 | - |
K | 14*2 | 2.6 | 必JR | 2 | 1,4 | 7 | -1 | 立・屈・空F | 1 | - |
近S | 28 | 2.6 | 必JR | 3 | 1 | 10 | +4 | 立・屈・空F | 3 | - |
遠S | 28 | 2.6 | 必R | 5 | 1 | 14 | -1 | 立・屈・空F | 3 | - |
HS | 44 | 3.8 | 必JR | 6 | 1 | 13 | +5 | 立・屈・空F | 5 | - |
ダスト | 20 | 2.6 | R | 16 | 2 | 13 | ±0 | 立・空F | 3 | - |
レバー入れP | 32 | 2.6 | 必R | 6 | 2 | 10 | +2 | 立・屈・空F | 3 | 1〜4F上半身無敵。5〜7F膝上無敵。 8〜11F上半身無敵。壁バウンド効果、受け身不能28F。 |
レバー入れHS | 40*2 | 5.7 | 必R | 8 | 5,1 | 16 | +2 | 立・屈・空F | 5 | 気絶値1.5倍。 |
屈P | 8 | 1.4 | 連必R | 3 | 2 | 4 | +4 | 立・屈・空F | 1 | - |
屈K | 14 | 1.4 | 必R | 4 | 2 | 6 | +2 | 屈・空F | 1 | - |
屈S | 24 | 2.6 | 必R | 7 | 2 | 5 | +7 | 立・屈・空F | 3 | - |
屈HS | 40 | 3.8 | 必JR | 5 | 3 | 13 | +3 | 立・屈・空F | 5 | - |
足払い | 30 | 3.8 | 必R | 5 | 2 | 13 | +4 | 屈・空F | 5 | - |
JP | 12 | 1.4 | 連必R | 3 | 4 | 3 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 22 | 2.6 | 連必R | 6 | 3 | 12 | - | 立・空 | 3 | - |
JS | 25 | 2.6 | 連必JR | 6 | 2 | 12 | - | 立・空 | 3 | - |
JHS | 20*2 | 2.6 | 必R | 8 | 4,4 | 0 | - | 立・空 | 3 | 空中ヒット時受け身不能17F。 |
JD | 40 | 3.8 | 必JR | 9 | 7 | 10 着地後5 |
- | 立・空 | 4 | 横吹っ飛び効果、受け身不能23F。 CH時壁バウンド効果。基底90%。 |
通常投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 浮かせ効果、強制基底50%。 投げ間合い43ドット。 |
空中投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | CH時ダウン効果。気絶値1.5倍。強制基底50%。 投げ間合い110ドット。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 11 | 3 | 25 | -14 | 全 | 3 | 1〜13F無敵。14〜33F対投げ無敵。壁バウンド効果、 受け身不能28F。基底50%。 |
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
ガンフレイム | +P | 50,42 30,30 |
2.0/2.4 | F | 20 | 備考参照 | 全体50 | -4 | 全 | 3,3, 2,2 |
持続は9(1)9(1)9(1)9。浮かせ効果、受け身不能28F。 動作中被カウンター判定。最大1ヒット。 |
ガンフレイム 強化 |
※1後 +P |
60 | - | F | 20 | 6 | 7 | +7 | 全 | 3 | 浮かせ効果。動作中被カウンター判定。 |
ガンフレイムフェイント | +P | - | 3.5/- | - | - | - | 全体31 | - | - | - | 動作中被カウンター判定。 |
ライオットスタンプ | +K | 40 | 1.0/5.4 | RF | 壁接触後 9 |
- | 着地後3 | -4〜 | 立・空 | 1 | 1F〜空中判定。壁バウンド効果、受け身不能28F。 |
ヴォルカニックヴァイパー S |
+S | 46,30 | 2.0/4.8 | R | 7 | 3(3)11 | 21+ 着地後8 |
-26 | 立・屈・空F | 3 | 1〜9F無敵。10〜13F対打撃無敵。10F〜空中判定。 2段目浮かせ効果、受け身不能26F。※1、※2 |
ヴォルカニックヴァイパー HS |
+HS | 46,30 | 3.0/4.8 | R | 5 | 2(3)18 | 29+ 着地後8 |
-41 | 立・屈・空F | 3 | 1〜6F無敵。7〜11F対打撃無敵。7F〜空中判定。 2段目浮かせ効果、受け身不能36F。※1、※2 |
ヴォルカニックヴァイパー 空中・S |
空中で +S |
36,24 | 2.0/3.6 | R | 5 | 2(3)9 | 着地後8 | - | 全 | 3 | 1〜9F対打撃無敵。2段目浮かせ効果、受け身不能27F。 ※1、※2 |
ヴォルカニックヴァイパー 空中・HS |
空中で +HS |
46,24 | 2.5/4.8 | R | 5 | 2(3)18 | 着地後8 | - | 全 | 3 | 1〜9F対打撃無敵。2段目浮かせ効果、受け身不能36F。 ※1、※2 |
ヴォルカニックヴァイパー 強化・S |
※3後 +S |
46, 20*2 |
- | R | 7 | 3(1)4,2 | 21+ 着地後8 |
-17 | 立・屈・空F | 3 | 1〜9F無敵。10F対打撃無敵。10F〜空中判定。浮かせ効果。 3段目CH時ダウン効果。※1、※2 |
ヴォルカニックヴァイパー 強化・HS |
※3後 +HS |
60, 18*12 |
- | R | 7 | 3,54 | 36+ 着地後8 |
-76 | 立・屈・空F | 5, 3*12 |
1〜9F対打撃無敵。1段目ダウン効果。2〜13F浮かせ効果、 受け身不能30F。1段目気絶値2倍。※1 |
ヴォルカニックヴァイパー 空中・強化 |
※3後空中で +SorHS |
46, 20*2 |
- | R | 7 | 3(2)2,6 | 着地後8 | - | 立・屈・空F | 3 | 1〜9F無敵。10〜11F対打撃無敵。2・3段目浮かせ効果、 受け身不能45F。※1、※2 |
→叩き落し | ヴォルカニック ヴァイパー後 +K |
16 | 0.5/2.4 | R | 12 | 4 | 着地後8 | - | 立・空F | 3 | 受け身不能19F。落下中被カウンター判定。 |
グランドヴァイパー | +S | 8*7,18, 18*2 |
(3.0/1.2)*7, +3.6*3 |
R | 17 | 備考参照 | 36+ 着地後10 |
-56 | 屈・空F | 3 | 持続は6〜25(4)12(2)2(2)20。1〜4F膝上無敵。 5〜16F足元以外無敵。ダウン効果。 気絶値0.25倍(上昇前攻撃のみ)。 |
バンディットリヴォルヴァー | +K | 24,36 | 1.5/4.8 | R | 9 | 5(11)9 | 2+ 着地後8 |
-5 | 立・屈・空F | 3 | 1〜3F対打撃無敵。1段目浮かせ効果。 2段目ヒット時叩きつけ効果、受け身不能28F。※2 |
バンディットリヴォルヴァー 強化 |
※3後 +K |
20*3, 50 |
- | R | 7 | 3*3(9)9 | 3+ 着地後7 |
+3 | 立・屈・空F | 4,4, 4,5 |
1〜3F対打撃無敵。1〜3段目浮かせ効果。 4段目空中ヒット時叩きつけ効果。※2 |
バンディットリヴォルヴァー 空中 |
空中で +K |
22*4 | 2.0/3.0 | RF | 6 | 3(7)4,, 2*3 |
着地後12 | - | 全 | 2 | 1段目地上ヒット時浮かせ効果、受け身不能28F。※2 |
バンディットブリンガー | +K (K押しっぱなし) |
50 | 1.5/5.4 | RF | 32 | 6 | 9+ 着地後4 |
±0 | 立・空 | 5 | 1〜3F対打撃無敵。叩きつけバウンド効果、受け身不能50F。 基底66%。※2 |
ファフニール | +HS | 70 | 2.0/6.0 | RF | 17 | 3 | 13 | +3 | 立・屈・空F | 5 | 壁バウンド効果、受け身不能28F。強制基底70%。 通常技キャンセルから出せない。 |
ぶっきらぼうに投げる | 密着して +K |
37 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 1〜14F被CH判定。強制基底60%。空振り時全体35F。 投げ間合い70ドット。 |
サイドワインダー | 空中で +HS |
40 | 1.0/2.4 | R | 9 | 4 | 着地後13 | - | 全 | 5 | 壁バウンド効果。クリーンヒットorCH時受け身不能54F。 気絶値0.25倍。強制基底75%。動作中被カウンター判定。※2 |
タイランレイブver.β | +HS | 80,60 | - | R | 5+1 | 11(17)15 | 31 | -15 | 立・屈・空F | 5 | 1〜8F対打撃無敵。1段目ダウン効果、気絶値0.25倍。 2段目壁バウンド効果、受け身不能40F、気絶値0倍。 |
ドラゴンインストール ※3 |
+S | - | - | - | - | - | 19+9 | - | - | - | 1〜19F無敵。20〜21F対打撃無敵。インストール持続時間は 360F(残り体力半分未満で+α、最大569F)。 終了モーション全体36F、被CH判定。 |
ナパームデス | 一撃必殺準備後 +HS |
全体力 | - | - | 7+8 | 12 | 26+ 着地後3 |
-22 | 全 | - | 一撃必殺準備76F。動作中被カウンター判定。 |
※1・・・1段目浮かせ効果、受け身不能地上:28F、空中:14F。 ※2・・・着地後しゃがみ状態。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |