無/犬憑依・通常技フレームデータ 剣憑依・通常技フレームデータ 幽霊憑依・通常技フレームデータ ラオウ憑依・通常技フレームデータ 必殺技フレームデータ 旧フレームデータ表(別窓) |
技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 9 | 1.4 | 必JR | 5 | 2 | 6 | +2 | 立・屈・空F | 1 | 基底90% |
K | 22 | 2.6 | 必R | 9 | 6 | 8 | -2 | 立・屈・空F | 2 | 1〜4F、9〜14F、19〜22F足元無敵。5〜8F、 15〜18F下半身無敵。地上CH時ダウン効果。 |
近S | 26 | 2.6 | 必JR | 8 | 6 | 18 | -10 | 立・屈・空F | 3 | - |
遠S | 30 | 2.6 | 必R | 13 | 9 | 7 | -2 | 立・屈・空F | 3 | - |
HS | 20*3 | 3.8 | RF | 22 | 3*6 | 12 | -7 | 立・空F | 4 | 22〜39F下半身無敵。 |
ダスト※1 | 17 | 3.8 | 必R | 21 | 4 | 22 | -9 | 立・空F | 4 | 7〜30F対投げ無敵。15〜32F下半身無敵。 |
レバー入れP | 24 | 2.6 | 必JR | 11 | 3 | 18 | -7 | 屈・空F | 3 | 1〜2F上半身無敵。3〜13F膝上無敵。地上CH時ダウン効果。 |
レバー入れHS | 50 | 3.8 | R | 21 | 19 | 26 | -26 | 立・空F | 5 | 19〜39F空中判定。44〜49F低姿勢。 50〜57F足元以外無敵。壁バウンド効果、受け身不能60F。 |
屈P | 12 | 1.4 | 必JR | 5 | 3 | 9 | -2 | 立・屈・空F | 1 | 動作中低姿勢。基底90%。 |
屈K | 16 | 2.6 | 必R | 7 | 6 | 7 | -1 | 屈 | 2 | 基底80%。 |
屈S | 26 | 2.6 | 必R | 11 | 9 | 12 | -7 | 立・屈・空F | 3 | CH時よろけ効果(最大39F)。 |
屈HS | 60 | 3.8 | 必JR | 15 | 5 | 14 | ±0 | 立・屈・空F | 5 | よろけ効果(最大35F)。気絶値2倍。 |
足払い※1 | 30 | 2.6 | 必R | 13 | 6 | 12 | -4 | 屈 | 3 | - |
JP | 13 | 1.4 | 必JR | 6 | 6 | 9 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 22 | 2.6 | 必R | 10 | 11 | 18 | - | 立・空 | 2 | - |
JS | 32 | 2.6 | 必JR | 9 | 3 | 15 | - | 立・空 | 3 | - |
JHS | 28 | 2.6 | 必R | 12 | 2(1)2 | 12 | - | 立・空 | 3 | - |
JD※1 | 44 | 2.6 | 必R | 9 | 6 | 18 着地後5 |
- | 立・空 | 3 | 浮かせ効果、受け身不能地上:28F、空中:14F。 CH時壁バウンド効果、受け身不能地上:56F、空中:28F。 |
通常投げ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投げ間合い45ドット。壁バウンド効果、 受け身不能60F。強制基底50%。 |
空中投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投げ間合い110ドット。ダウン効果。強制基底50%。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 15 | 4 | 15 | -5 | 全 | 3 | 1〜20F無敵。21〜31F対投げ無敵。 地上CH時ダウン効果。基底50%。全体33F。 |
技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 9 | 1.4 | 連必JR | 5 | 2 | 6 | +2 | 立・屈・空F | 1 | 基底90% |
K | 22 | 2.6 | 必R | 9 | 6 | 8 | -2 | 立・屈・空F | 2 | 1〜4F、9〜14F、19〜22F足元無敵。5〜8F、 15〜18F下半身無敵。地上CH時ダウン効果。 |
近S | 36 | 2.6 | 必JR | 5 | 4 | 14 | -4 | 立・屈・空F | 3 | 強制立たせ効果。 |
遠S | 30 | 2.6 | 必JR | 8 | 2 | 19 | -4 | 全 | 4 | - |
HS | 35*2 | 3.8 | 必R | 9 | 2(11)3 | 16 | ±0 | 全 | 5 | - |
ダスト | 17 | 3.8 | 必R | 21 | 4 | 22 | -9 | 立・空F | 4 | 7〜30F対投げ無敵。15〜32F下半身無敵。 |
レバー入れP | 24 | 2.6 | 必JR | 11 | 3 | 18 | -7 | 屈・空F | 3 | 1〜2F上半身無敵。3〜13F膝上無敵。地上CH時ダウン効果。 |
レバー入れHS | 29,15 | 3.8 | 必R | 13 | 20 | 12 | +4 | 備考参照 | 5 | ガード1〜16F:立・空F、17〜24F:全、25〜30F屈・空F。 相手しゃがみ時23Fでヒット(対ソル)。 |
屈P | 12 | 1.4 | 連必JR | 5 | 3 | 9 | -2 | 立・屈・空F | 1 | 動作中低姿勢。基底90%。 |
屈K | 16 | 2.6 | 必R | 7 | 6 | 7 | -1 | 屈 | 2 | 基底80%。 |
屈S | 22 | 2.6 | 必R | 9 | 3 | 15 | -4 | 屈・空F | 3 | - |
屈HS | 40*2 | 3.8 | 必R | 7 | 22 | 14,8 | +1 | 立・屈・空F | 5 | 2段目空振り時、硬直差-11F |
足払い | 30 | 2.6 | 必R | 13 | 6 | 12 | -4 | 屈 | 3 | - |
JP | 13 | 1.4 | 必JR | 6 | 6 | 9 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 22 | 2.6 | 必R | 10 | 11 | 18 | - | 立・空 | 2 | - |
JS | 26 | 2.6 | 必R | 7 | 3 | 23 | - | 立・空 | 3 | - |
JHS | 32 | 2.6 | 必R | 9 | 9 | 15 | - | 立・空 | 3 | - |
JD | 44 | 2.6 | 必R | 9 | 6 | 18 着地後5 |
- | 立・空 | 3 | 浮かせ効果、受け身不能地上:28F、空中:14F。 CH時壁バウンド効果、受け身不能地上:56F、空中:28F。 |
通常投げ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投げ間合い45ドット。壁バウンド効果、 受け身不能60F。強制基底50%。 |
空中投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投げ間合い110ドット。ダウン効果。強制基底50%。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 15 | 4 | 15 | -5 | 全 | 3 | 1〜20F無敵。21〜31F対投げ無敵。 地上CH時ダウン効果。基底50%。全体33F。 |
技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 9 | 1.4 | 必JR | 5 | 2 | 6 | +2 | 立・屈・空F | 1 | 基底90% |
K | 22 | 2.6 | 必R | 9 | 6 | 8 | -2 | 立・屈・空F | 2 | 1〜4F、9〜14F、19〜22F足元無敵。5〜8F、 15〜18F下半身無敵。地上CH時ダウン効果。 |
近S | 20[15] | 2.6 | 必JR | 6 | 2 | 19 | -7 | 立・屈・空F | 3[1] | 幽霊がいない場合、全体が硬直。ヒット時攻撃レベル2。 |
遠S | 15[10] | 2.6 | 必JR | 9 | 7 | 17 | -7 | 立・屈・空F | 2[1] | CH時よろけ効果(最大37F[35])。幽霊がいない場合、全体が硬直。 |
HS | 25[18] | 3.8 | 必JR | 14 | 5 | 21 | -9 | 立・屈・空F | 3[1] | 幽霊がいない場合、全体が硬直。ヒット時攻撃レベル2。 |
ダスト | 17 | 3.8 | 必R | 21 | 4 | 22 | -9 | 立・空F | 4 | 7〜30F対投げ無敵。15〜32F下半身無敵。 |
レバー入れP | 24 | 2.6 | 必JR | 11 | 3 | 18 | -7 | 屈・空F | 3 | 1〜2F上半身無敵。3〜13F膝上無敵。地上CH時ダウン効果。 |
レバー入れHS | 36*3 | 3.8 | R | 14 | 5(3)5 (10)5 |
8 | +4 | 立・空F | 4 | 幽霊の数だけ攻撃を出す。幽霊がいない場合、全体が硬直。 |
屈P | 12 | 1.4 | 連必JR | 5 | 3 | 9 | -2 | 立・屈・空F | 1 | 動作中低姿勢。基底90%。 |
屈K | 16 | 2.6 | 必R | 7 | 6 | 7 | -1 | 屈・空F | 2 | 基底80%。 |
屈S | 15 | 2.6 | 連必R | 5[6] | 6 | 6 | ±0[-2] | 屈・空F | 2[1] | 幽霊がいない場合、全体が硬直。 |
屈HS | 25 | 3.8 | - | 17[18] | 9 | 11 | +5 | 全 | 2 | ヒット時攻撃レベル3。攻撃後幽霊は消失、102F後に出現し その場で123F間停滞した後戻ってくる(停滞中の幽霊に 触れても回収可能)。ヒット時ダウン効果。 |
足払い | 30 | 2.6 | 必R | 13 | 6 | 12 | -4 | 屈・空F | 3 | - |
JP | 13 | 1.4 | 必JR | 6 | 6 | 9 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 22 | 2.6 | 必R | 10 | 11 | 18 | - | 立・空 | 2 | - |
JS | 35[25] | 3.8 | 必R | 14[15] | 5 | 21 | - | 立・空 | 3[1] | ヒット時攻撃レベル2。 |
JHS | 25 | 3.8 | - | 14[15] | 9 | 17 | - | 全 | 2 | ヒット時攻撃レベル3。攻撃後幽霊は消失、102F後に出現し その場で123F間停滞した後戻ってくる(停滞中の幽霊に 触れても回収可能)。ヒット時ダウン効果。 |
JD | 44 | 2.6 | 必R | 9 | 6 | 18 着地後5 |
- | 立・空 | 3 | 浮かせ効果、受け身不能地上:28F、空中:14F。 CH時壁バウンド効果、受け身不能地上:56F、空中:28F。 |
通常投げ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投げ間合い45ドット。壁バウンド効果、 受け身不能60F。強制基底50%。 |
空中投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投げ間合い110ドット。ダウン効果。強制基底50%。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 15 | 4 | 15 | -5 | 全 | 3 | 1〜20F無敵。21〜31F対投げ無敵。 地上CH時ダウン効果。基底50%。全体33F。 |
技名 | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
P | 9 | 1.4 | 連必JR | 5 | 2 | 6 | +2 | 立・屈・空F | 1 | 基底90% |
K | 22 | 2.6 | 必R | 9 | 6 | 8 | -2 | 立・屈・空F | 2 | 1〜4F、9〜14F、19〜22F足元無敵。5〜8F、 15〜18F下半身無敵。地上CH時ダウン効果。 |
近S | 40 | 3.8 | 必R | 10 | 11 | 0 | +6 | 立・屈・空F | 4 | - |
遠S | 36 | 3.8 | 必R | 9 | 6 | 16 | -5 | 立・屈・空F | 4 | - |
HS | 48 | 3.8 | 必R | 13 | 9 | 13 | ±0 | 立・屈・空F | 5 | - |
ダスト | 30 | 3.8 | 必R | 22 | 5 | 8 | +4 | 立・空F | 4 | - |
レバー入れP | 24 | 2.6 | 必JR | 11 | 3 | 18 | -7 | 屈・空F | 3 | 1〜2F上半身無敵。3〜13F膝上無敵。地上CH時ダウン効果。 |
レバー入れHS | 76 | 3.8 | 必R | 17 | 6 | 24 | -11 | 立・屈・空F | 5 | 壁バウンド効果、受け身不能60F。 |
屈P | 12 | 1.4 | 連必JR | 5 | 3 | 9 | -2 | 立・屈・空F | 1 | 動作中低姿勢。基底90%。 |
屈K | 16 | 2.6 | 必R | 7 | 6 | 7 | -1 | 屈・空F | 2 | 基底80%。 |
屈S | 36 | 2.6 | 必R | 7 | 3 | 9 | +2 | 屈・空F | 3 | - |
屈HS | 68 | 3.8 | 必R | 19 | 8 | 12 | -1 | 屈・空F | 5 | 浮かせ効果、受け身不能28F。 |
足払い | 30 | 2.6 | 必R | 13 | 6 | 12 | -4 | 屈・空F | 3 | - |
JP | 13 | 1.4 | 必JR | 6 | 6 | 9 | - | 立・空 | 1 | - |
JK | 22 | 2.6 | 必R | 10 | 11 | 18 | - | 立・空 | 2 | - |
JS | 35 | 2.6 | 必R | 7 | 3 | 15 | - | 立・空 | 3 | - |
JHS | 45 | 3.8 | 連必R | 16 | 6 | 13 | - | 立・空 | 4 | - |
JD | 44 | 2.6 | 必R | 9 | 6 | 18 着地後5 |
- | 立・空 | 3 | 浮かせ効果、受け身不能地上:28F、空中:14F。 CH時壁バウンド効果、受け身不能地上:56F、空中:28F。 |
通常投げ | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投げ間合い45ドット。壁バウンド効果、受け身不能60F。 強制基底50%。 |
空中投げ | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投げ間合い110ドット。ダウン効果。強制基底50%。 |
DAA | 25 | 2.6 | R | 15 | 4 | 15 | -5 | 全 | 3 | 1〜20F無敵。21〜31F対投げ無敵。地上CH時ダウン効果。 基底50%。全体33F。 |
技名 | コマンド | 攻撃力 | TG | C | 発生 | 持続 | 硬直 | 硬直差 | ガード | Lv | 備考 |
こんにちは三匹のムカデ | 無憑依時 +P |
20 | 5.0/1.2 | R | 10 | 4 | 20 | -12 | 立・屈・空F | 2 | 1〜9F対打撃無敵。23F目で悪霊憑依。霊魂+3。浮かせ効果、受け身不能60F。 |
そのまま帰って こないで下さいK、S、HS |
幽霊憑依時 +KorS or HS |
16 | 2.0/1.2 | F | 9 | - | 全体39 | -6 | 全 | 2 | ヒット時攻撃レベル3。K版のみ高度によって持続が変化(地上時持続48F)。 ヒット時以外はその場に停滞し152F経過後に戻ってくる(停滞中の幽霊に 触れても回収可能)。動作中被CH判定。攻撃を食らうと攻撃判定消失。 霊魂+1。相手は不幸モードになる。 |
そのまま帰って こないで下さいD |
幽霊憑依時 +D |
16*3 | 2.0/1.2 | F | 11 | - | 全体47 | -8 | 全 | 2 | 動作終了まで被カウンター判定。攻撃を食らうと攻撃判定消失。 ガード後幽霊は消失、100F後出現、23Fその場に停滞し戻ってくる。 ガード時以外はその場に停滞し123F経過後に戻ってくる(停滞中の幽霊に 触れても回収可能)。1ヒットにつき霊魂+1。相手は不幸モードになる。 |
痛そう、っていうか痛い ※1 |
剣憑依時 +S |
20 | 2.5/6.0 | R | 12 | 16 | 12 | -11 | 立・屈・空F | 4 | CH時よろけ効果(最大43F)。23F〜追加技に移行可能。ヒットorガード時の硬直27F。 持続の最後で攻撃が当たると追加技に移行不可能。霊魂+1。 |
→追加攻撃 | ※1中にHS | 45 | 3.0/7.2 | R | 9 | 12 | 26 | -24 | 立・屈・空F | 3 | ダウン効果。動作終了まで被カウンター判定。霊魂+3。 |
落ちといてください | 剣憑依時 +HS |
40 | 2.5/6.0 | RF | 10 | 9 | 29 | -24 | 立・屈・空F | 4 | 1〜11F無敵。12F目対投げ無敵。浮かせ効果、受け身不能26F。霊魂+1。 |
近づくと逝きます | 剣憑依時 +HS |
30*2 | 2.0/4.8 | RF | 20 | 2,2 | 15 | +2 | 立・屈・空F | 5 | よろけ効果(最大35F)。地上CH時ダウン効果。1ヒットにつき霊魂+1。 しゃがみガード時硬直差±0F。 |
犬攻撃・N | 犬憑依時D | 25 | -/1.2 | - | 16 | 8 | 36 | - | 立・屈・空F | 2 | フレームデータは犬のもの。 |
犬攻撃・→ | 犬憑依時 +D |
25 | -/1.2 | - | 17 | 12 | 18 | - | 立・屈・空F | 2 | 空振り時全体42F。密着ヒットorガード時、全体69F。フレームデータは犬のもの。 |
犬攻撃・↑ | 犬憑依時 +D |
25 | -/1.2 | - | 10 | 12 | 31 | - | 全 | 3 | 浮かせ効果、受け身不能28F。霊魂+1。フレームデータは犬のもの。 |
犬攻撃・↓ | 犬憑依時 +D |
60 | -/1.2 | - | 36 | 4 | 22 | - | ガード不能 | 5 | 横吹き飛び効果、受け身不能28F。基底50%。霊魂+3。フレームデータは犬のもの。 |
犬攻撃・← ※2 | 犬憑依時 +D |
- | - | - | - | - | 全体59 | - | - | - | 動作終了まで犬は無敵。フレームデータは犬のもの。 |
→追加攻撃 | ※2中にD | 25 | -/1.2 | - | 1+13 | 着地まで | 40 | - | 立・空 | 2 | 最低空で出した時、硬直差―59。基底75%。フレームデータは犬のもの。 |
犬スリープモード | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬を300F操作しないとスリープモードに移行。モード中はやられ判定あり。 犬攻撃の発生が30F遅くなる。 |
バナナ | - | 0 | -/2.6 | - | - | 79 | - | - | 屈・空F | 2 | ダウン効果。 |
ゴルフボール | - | 40 | -/3.8 | - | - | - | - | - | 全 | 4 | - |
鉢植え | - | 25 | -/2.6 | - | - | 34 | - | - | 全 | 2 | - |
ダークネスアンセム ※3 |
ラオウ憑依時 +S |
35*2 | 2.0/3.6 | - | 25 | 18 | 8 | +7 | 立・屈・空F | 4 | 空中ヒット時、受け身不能60F。23F目移行に攻撃を食らっても発動。 |
→追加攻撃 | ※3中にP | 50 | 2.0/3.6 | - | 23+3 | 34(2)20 | 全体26 | ±0 | 立・屈・空F | 2 | 浮かせ効果、受け身不能60F。動作終了まで被カウンター判定。 |
ラストエドガイ | ラオウ憑依時 +S |
100 | 3.0/7.2 | R | 4 | 12 | 37 | -30 | 立・屈・空F | 5 | 浮かせ効果、受け身不能60F。1〜4F無敵。5〜7F対打撃無敵。硬直中被カウンター判定。 |
ベロウズマリス | ラオウ憑依時 +S |
40*10 | - | - | 5+10 | 27 | 全体37 | +13 | 立・屈・空F | 5 | 1〜5F無敵。ダウン効果。動作終了まで被カウンター判定。 |
産まれる!! | +HS | 40*4 | - | R | 1+11 | 8 | 30 | -25 | 立・屈・空F | 4 | 1〜19F無敵。20〜21対打撃無敵。ダウン効果。 |
こわいよー | 一撃必殺準備後 +HS |
全体力 | - | - | 4+3 | 32 | 11 | - | - | - | 一撃必殺準備76F。1〜5F対打撃無敵。投げ間合い30ドット。動作中被CH判定。 |
天涯の森 |
管理人・こすぎ |